Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 8.5 | RUS | M | 46.5 | 42.5 | 2107 | 2405 | +2.35 | 36.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Абрамов Александр | 8.0 | RUS | M | 46.0 | 39.75 | 2050 | 2275 | +2.11 | 34.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Слабожанин Владимир | 5.5 | RUS | M | 48.5 | 23.75 | 1900 | 2036 | +1.66 | 38.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
4 | Маркелов Алексей | 5.5 | RUS | M | 48.5 | 25.75 | 1950 | 1957 | +0.21 | 36.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Лазутин Валерий | 5.5 | RUS | M | 48.5 | 24.75 | 1904 | 1988 | +1.03 | 36.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
6 | Залетов Юрий | 5.5 | RUS | M | 49.0 | 27.5 | 2119 | 2002 | -1.23 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
7 | Руднев Юрий | 5.0 | RUS | M | 49.0 | 21.5 | 2150 | 1950 | -2.07 | 37.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Абрамов Сергей | 5.0 | RUS | M | 44.0 | 20.0 | 2005 | 1942 | -0.66 | 32.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Акимов Геннадий | 5.0 | RUS | M | 41.5 | 18.5 | 1929 | 1909 | -0.20 | 31.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Киселев Артем | 5.0 | RUS | M | 32.0 | 11.5 | 1800 | 1847 | +0.47 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Бондаренко Антон | 4.5 | RUS | M | 43.5 | 21.0 | 1620 | 1873 | +2.76 | 34.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
12 | Забаров Вячеслав | 4.5 | RUS | M | 39.0 | 17.0 | 1850 | 1811 | -0.41 | 31.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
13 | Куприков Алексей | 4.5 | RUS | M | 34.0 | 11.75 | 1722 | 1795 | +0.85 | 28.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Абрамов Гордей | 4.5 | RUS | M | 32.5 | 9.75 | 1850 | 1797 | -0.61 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
15 | Шапран Стефания | 4.0 | RUS | Ж | 40.0 | 14.25 | 1800 | 1782 | -0.24 | 31.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Мурзаханов Рустам | 3.5 | RUS | M | 42.0 | 13.25 | 1750 | 1748 | -0.07 | 32.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
17 | Гулиев Фахраддин | 3.5 | RUS | M | 36.5 | 9.75 | 1750 | 1735 | -0.29 | 30.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Шайкин Андрей | 3.5 | RUS | M | 40.0 | 12.5 | 1750 | 1732 | -0.32 | 30.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
19 | Батюкова Анастасия | 3.5 | RUS | Ж | 32.5 | 8.75 | 1800 | 1737 | -0.88 | 27.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
20 | Багаутдинова Дарья | 2.0 | RUS | Ж | 31.5 | 2.5 | 1500 | 1544 | +0.33 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Куприкова Анна | 1.5 | RUS | Ж | 36.5 | 3.25 | 1800 | 1560 | -2.37 | 27.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
22 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | Ж | 29.5 | 0.25 | 1600 | 1018 | -2.42 | 24.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 20:59