Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 7.5 | RUS | M | 36.5 | 33.0 | 2107 | 2382 | +1.79 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Абрамов Александр | 7.0 | RUS | M | 35.0 | 29.75 | 2050 | 2263 | +1.81 | 24.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Слабожанин Владимир | 5.5 | RUS | M | 36.5 | 21.75 | 1900 | 2085 | +1.96 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Залетов Юрий | 5.0 | RUS | M | 38.5 | 22.25 | 2119 | 2016 | -0.98 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
5 | Руднев Юрий | 5.0 | RUS | M | 37.5 | 20.5 | 2150 | 1977 | -1.51 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Киселев Артем | 5.0 | RUS | M | 24.5 | 10.0 | 1800 | 1881 | +0.77 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 40.0 | 18.5 | 1904 | 1987 | +0.87 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
8 | Маркелов Алексей | 4.5 | RUS | M | 38.0 | 17.5 | 1950 | 1930 | -0.09 | 27.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Бондаренко Антон | 4.5 | RUS | M | 35.0 | 18.5 | 1620 | 1912 | +2.92 | 26.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
10 | Акимов Геннадий | 4.5 | RUS | M | 32.5 | 14.5 | 1929 | 1878 | -0.45 | 23.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
11 | Абрамов Сергей | 4.0 | RUS | M | 36.5 | 14.0 | 2005 | 1918 | -0.85 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Забаров Вячеслав | 4.0 | RUS | M | 31.5 | 13.25 | 1850 | 1818 | -0.27 | 25.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
13 | Шайкин Андрей | 3.5 | RUS | M | 30.0 | 10.5 | 1750 | 1744 | -0.13 | 22.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
14 | Гулиев Фахраддин | 3.5 | RUS | M | 27.5 | 7.25 | 1750 | 1783 | +0.25 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Куприков Алексей | 3.5 | RUS | M | 25.0 | 7.0 | 1722 | 1758 | +0.31 | 20.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Батюкова Анастасия | 3.5 | RUS | Ж | 25.0 | 7.75 | 1800 | 1770 | -0.45 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
17 | Абрамов Гордей | 3.5 | RUS | M | 26.0 | 5.25 | 1850 | 1754 | -1.04 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
18 | Шапран Стефания | 3.0 | RUS | Ж | 35.0 | 12.25 | 1800 | 1766 | -0.48 | 24.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
19 | Мурзаханов Рустам | 3.0 | RUS | M | 32.5 | 8.5 | 1750 | 1739 | -0.21 | 24.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Куприкова Анна | 1.5 | RUS | Ж | 32.0 | 3.25 | 1800 | 1625 | -1.52 | 24.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
21 | Багаутдинова Дарья | 1.0 | RUS | Ж | 26.5 | 0.5 | 1500 | 1437 | -0.52 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | Ж | 22.5 | 0.25 | 1600 | 1011 | -2.18 | 17.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 20:59