Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 6.5 | RUS | M | 27.0 | 24.0 | 2107 | 2361 | +1.52 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Абрамов Александр | 6.0 | RUS | M | 26.5 | 21.75 | 2050 | 2239 | +1.51 | 17.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Слабожанин Владимир | 4.5 | RUS | M | 27.5 | 14.75 | 1900 | 2060 | +1.53 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
4 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 29.0 | 16.5 | 1904 | 2030 | +1.17 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
5 | Акимов Геннадий | 4.5 | RUS | M | 20.0 | 11.5 | 1929 | 1898 | -0.18 | 15.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Залетов Юрий | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 16.75 | 2119 | 1981 | -1.15 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
7 | Руднев Юрий | 4.0 | RUS | M | 28.5 | 13.5 | 2150 | 1915 | -1.82 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Абрамов Сергей | 4.0 | RUS | M | 28.5 | 14.0 | 2005 | 1934 | -0.54 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Забаров Вячеслав | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 12.25 | 1850 | 1856 | +0.16 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
10 | Киселев Артем | 4.0 | RUS | M | 17.0 | 5.5 | 1800 | 1841 | +0.34 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Маркелов Алексей | 3.5 | RUS | M | 30.5 | 13.0 | 1950 | 1911 | -0.30 | 21.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Бондаренко Антон | 3.5 | RUS | M | 27.0 | 13.0 | 1620 | 1878 | +2.18 | 20.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
13 | Гулиев Фахраддин | 3.5 | RUS | M | 21.5 | 7.25 | 1750 | 1830 | +0.68 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
14 | Куприков Алексей | 3.5 | RUS | M | 19.5 | 6.0 | 1722 | 1780 | +0.52 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Абрамов Гордей | 3.5 | RUS | M | 18.0 | 3.75 | 1850 | 1751 | -0.87 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
16 | Шапран Стефания | 3.0 | RUS | Ж | 26.5 | 10.25 | 1800 | 1837 | +0.26 | 18.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
17 | Мурзаханов Рустам | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 7.5 | 1750 | 1779 | +0.22 | 18.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Шайкин Андрей | 2.5 | RUS | M | 26.0 | 8.5 | 1750 | 1726 | -0.32 | 17.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
19 | Батюкова Анастасия | 2.5 | RUS | Ж | 19.0 | 3.75 | 1800 | 1720 | -0.88 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
20 | Багаутдинова Дарья | 1.0 | RUS | Ж | 22.0 | 0.5 | 1500 | 1451 | -0.33 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Куприкова Анна | 0.5 | RUS | Ж | 26.5 | 1.75 | 1800 | 1497 | -1.76 | 19.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
22 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | Ж | 18.5 | 0.25 | 1600 | 1002 | -1.94 | 14.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 20:59