Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 5.5 | RUS | M | 20.0 | 17.5 | 2107 | 2338 | +1.23 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Абрамов Александр | 5.0 | RUS | M | 20.0 | 15.75 | 2050 | 2191 | +1.07 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Слабожанин Владимир | 4.0 | RUS | M | 20.0 | 11.0 | 1900 | 2092 | +1.52 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Абрамов Сергей | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 11.5 | 2005 | 1982 | -0.10 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Лазутин Валерий | 4.0 | RUS | M | 20.0 | 11.5 | 1904 | 2058 | +1.18 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
6 | Залетов Юрий | 3.5 | RUS | M | 24.0 | 13.0 | 2119 | 2001 | -0.82 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
7 | Маркелов Алексей | 3.5 | RUS | M | 21.5 | 11.5 | 1950 | 1935 | -0.01 | 13.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Бондаренко Антон | 3.5 | RUS | M | 19.5 | 11.0 | 1620 | 1920 | +2.29 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
9 | Забаров Вячеслав | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 8.25 | 1850 | 1811 | -0.17 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
10 | Акимов Геннадий | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 7.0 | 1929 | 1852 | -0.51 | 11.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
11 | Руднев Юрий | 3.0 | RUS | M | 20.5 | 7.5 | 2150 | 1876 | -1.93 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Мурзаханов Рустам | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 6.75 | 1750 | 1834 | +0.65 | 12.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
13 | Шапран Стефания | 3.0 | RUS | Ж | 19.0 | 8.0 | 1800 | 1880 | +0.59 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
14 | Киселев Артем | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 2.0 | 1800 | 1798 | -0.09 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 2.0 | 1850 | 1751 | -0.73 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Гулиев Фахраддин | 2.5 | RUS | M | 18.5 | 6.0 | 1750 | 1811 | +0.38 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
17 | Куприков Алексей | 2.5 | RUS | M | 17.0 | 4.25 | 1722 | 1770 | +0.30 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
18 | Шайкин Андрей | 2.0 | RUS | M | 20.0 | 6.0 | 1750 | 1700 | -0.46 | 13.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
19 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 14.5 | 3.0 | 1800 | 1700 | -0.88 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
20 | Багаутдинова Дарья | 1.0 | RUS | Ж | 15.5 | 0.5 | 1500 | 1494 | -0.11 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | Ж | 19.5 | 0.25 | 1800 | 1182 | -1.76 | 13.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | Ж | 12.0 | 0.25 | 1600 | 999 | -1.64 | 8.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 20:59