Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 12.0 | 12.0 | 2107 | 2650 | +1.31 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Абрамов Александр | 4.5 | RUS | M | 13.0 | 11.5 | 2050 | 2246 | +0.99 | 8.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Залетов Юрий | 3.5 | RUS | M | 16.0 | 9.5 | 2119 | 2092 | -0.10 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
4 | Слабожанин Владимир | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 6.5 | 1900 | 2002 | +0.71 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 7.5 | 1904 | 2042 | +0.89 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
6 | Абрамов Сергей | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 6.5 | 2005 | 1940 | -0.34 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Руднев Юрий | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 6.5 | 2150 | 1943 | -1.12 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Бондаренко Антон | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 7.0 | 1620 | 1958 | +2.11 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
9 | Шапран Стефания | 3.0 | RUS | Ж | 12.0 | 6.25 | 1800 | 1926 | +0.83 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Мурзаханов Рустам | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 5.0 | 1750 | 1892 | +0.94 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
11 | Маркелов Алексей | 2.5 | RUS | M | 16.0 | 7.0 | 1950 | 1830 | -0.73 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Гулиев Фахраддин | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 4.5 | 1750 | 1872 | +0.74 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
13 | Забаров Вячеслав | 2.5 | RUS | M | 11.0 | 4.5 | 1850 | 1755 | -0.53 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
14 | Акимов Геннадий | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 4.0 | 1929 | 1794 | -0.84 | 6.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
15 | Киселев Артем | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 1.5 | 1800 | 1726 | -0.59 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 1.0 | 1850 | 1729 | -0.84 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 9.5 | 2.75 | 1800 | 1732 | -0.55 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
18 | Шайкин Андрей | 1.5 | RUS | M | 15.0 | 3.75 | 1750 | 1717 | -0.28 | 8.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
19 | Куприков Алексей | 1.5 | RUS | M | 13.5 | 3.25 | 1722 | 1723 | -0.03 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
20 | Багаутдинова Дарья | 1.0 | RUS | Ж | 10.5 | 0.5 | 1500 | 1510 | +0.00 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | Ж | 13.0 | 0.25 | 1800 | 1212 | -1.26 | 7.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
22 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | Ж | 7.5 | 0.25 | 1600 | 1003 | -1.31 | 5.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 20:59