Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.1
1 Руднев Юрий 1.0 RUS M 0.0 0.0 2150 2535 +0.11 0.0 1
2 Залетов Юрий 1.0 RUS M 0.0 0.0 2119 2535 +0.13 0.0 1
3 Бредихин Дмитрий 1.0 RUS M 0.0 0.0 2107 2535 +0.14 0.0 1
4 Абрамов Сергей 1.0 RUS M 0.0 0.0 2005 2485 +0.19 0.0 1
5 Лазутин Валерий 1.0 RUS M 0.0 0.0 1904 2457 +0.26 0.0 1
6 Слабожанин Владимир 1.0 RUS M 0.0 0.0 1900 2355 +0.16 0.0 1
7 Абрамов Гордей 1.0 RUS M 0.0 0.0 1850 2335 +0.19 0.0 1
8 Забаров Вячеслав 1.0 RUS M 0.0 0.0 1850 2235 +0.11 0.0 1
9 Абрамов Александр 0.5 RUS M 0.5 0.25 2050 1800 -0.31 0.5 ½
10 Маркелов Алексей 0.5 RUS M 0.5 0.25 1950 1750 -0.26 0.5 ½
11 Акимов Геннадий 0.5 RUS M 0.5 0.25 1929 1750 -0.23 0.5 ½
12 Шапран Стефания 0.5 RUS Ж 0.5 0.25 1800 2050 +0.31 0.5 ½
13 Мурзаханов Рустам 0.5 RUS M 0.5 0.25 1750 1950 +0.26 0.5 ½
14 Шайкин Андрей 0.5 RUS M 0.5 0.25 1750 1929 +0.23 0.5 ½
15 Батюкова Анастасия 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 1.0 0
16 Киселев Артем 0.0 RUS M 1.0 0.0 1800 1384 -0.13 1.0 0
17 Куприкова Анна 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1800 1372 -0.14 1.0 0
18 Гулиев Фахраддин 0.0 RUS M 1.0 0.0 1750 1270 -0.19 1.0 0
19 Куприков Алексей 0.0 RUS M 1.0 0.0 1722 1169 -0.26 1.0 0
20 Бондаренко Антон 0.0 RUS M 1.0 0.0 1620 1165 -0.16 1.0 0
21 Маркелова Мария 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1600 1115 -0.19 1.0 0
22 Багаутдинова Дарья 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1500 1115 -0.11 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 20:59