Пары на тур 9

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Yakimkin, Igor 7.0 RUS 2202 Kuprikov, Alexey 5.0 RUS 0 1-0
2 Hafijtullin, Gazimbek 5.0 RUS 1743 Gogolev, Artem 6.5 RUS 1768 ½-½
3 Bespalov, Nikita 5.0 RUS 1874 Klimshin, Alexey 6.0 RUS 2087 0-1
4 Bredihin, Dmitriy 5.5 RUS 2127 Plychek, Viktor 5.0 RUS 1832 1-0
5 Beldyugin, Alexey 5.0 RUS 2136 Alyev, Timur 4.0 RUS 1713 1-0
6 Lebedev, Viktor 4.0 RUS 1716 Agafonov, Alexander 4.0 RUS 0 1-0
7 Mylnikov, Dmitry 4.0 RUS 1347 Abramov, Alexander 4.0 RUS 1347 0-1
8 Klopov, Egor 4.0 RUS 0 Suchkov, Boris 4.0 RUS 1147 ½-½
9 Ulukin, Gennadiy 3.5 RUS 1608 Abramov, Gordey P. 3.5 RUS 0 0-1
10 Sychov, Vladimir 3.0 RUS 1506 Markelov, Aleksey 3.0 RUS 1245 ½-½
11 Podbornova, Klavdiya 3.0 RUS 1392 Grishan, Ilya 3.0 RUS 0 1-0
12 Karaev, Stepan 2.5 RUS 1209 Murzakhanov, Rustam 2.0 RUS 0 Не играли
13 Suchkov, Svyatoslav 1.5 RUS 0 Kulikov, Ilya A. 2.0 RUS 1157 0-1

Проигр по умолчKaraev, Stepan
Выигр по умолчMurzakhanov, Rustam
ОтсутсSychov, Sergey

Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2018 at 21:22