Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakimkin, Igor | 7.0 | RUS | M | 40.5 | 34.5 | 2202 | 2290 | +0.72 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Gogolev, Artem | 6.5 | RUS | M | 40.0 | 31.0 | 1768 | 2240 | +3.43 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Klimshin, Alexey | 6.0 | RUS | M | 39.0 | 25.5 | 2087 | 2125 | +0.65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Bredihin, Dmitriy | 5.5 | RUS | M | 41.5 | 27.0 | 2127 | 2067 | -0.32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
5 | Beldyugin, Alexey | 5.0 | RUS | M | 43.0 | 23.5 | 2136 | 2058 | -0.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Plychek, Viktor | 5.0 | RUS | M | 38.5 | 20.0 | 1832 | 1794 | -0.28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Bespalov, Nikita | 5.0 | RUS | M | 38.0 | 20.5 | 1874 | 1917 | +0.51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Hafijtullin, Gazimbek | 5.0 | RUS | M | 35.0 | 18.5 | 1743 | 1759 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Kuprikov, Alexey | 5.0 | RUS | M | 31.5 | 17.5 | 0 | 1694 | +1.00 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Alyev, Timur | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 13.5 | 1713 | 1627 | -0.70 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Abramov, Alexander | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 9.25 | 1347 | 1438 | +0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | |
12 | Mylnikov, Dmitry | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 13.0 | 1347 | 962 | -0.44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Klopov, Egor | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 14.0 | 0 | 1456 | 1456 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
14 | Lebedev, Viktor | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 10.5 | 1716 | 1640 | -0.45 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Suchkov, Boris | 4.0 | RUS | M | 30.0 | 10.75 | 1147 | 1290 | +0.83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | |
16 | Agafonov, Alexander | 4.0 | RUS | M | 26.0 | 9.25 | 0 | 1354 | 1354 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
17 | Ulukin, Gennadiy | 3.5 | RUS | M | 33.0 | 13.0 | 1608 | 1612 | +0.07 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
18 | Abramov, Gordey P. | 3.5 | RUS | M | 23.0 | 6.5 | 0 | 1256 | 1256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
19 | Sychov, Sergey | 3.0 | RUS | M | 35.5 | 14.0 | 2009 | 1837 | -1.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
20 | Grishan, Ilya | 3.0 | RUS | M | 29.0 | 8.5 | 0 | 1320 | 1320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Markelov, Aleksey | 3.0 | RUS | M | 28.5 | 7.75 | 1245 | 1222 | -0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
22 | Podbornova, Klavdiya | 3.0 | RUS | Ж | 26.0 | 8.0 | 1392 | 1301 | -0.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
23 | Sychov, Vladimir | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 6.0 | 1506 | 1234 | -0.97 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
24 | Karaev, Stepan | 2.5 | RUS | M | 25.5 | 3.75 | 1209 | 736 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | |
25 | Murzakhanov, Rustam | 2.0 | RUS | M | 28.0 | 6.5 | 0 | 1296 | 1296 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kulikov, Ilya A. | 2.0 | RUS | M | 25.5 | 8.0 | 1157 | 652 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + | 1 | |
27 | Suchkov, Svyatoslav | 1.5 | RUS | M | 23.0 | 2.25 | 0 | 679 | 679 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2018 at 21:22