Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebedev, Viktor | 4.0 | RUS | 1716 | Yakimkin, Igor | 6.0 | RUS | 2202 | 0-1 | ||
2 | Klimshin, Alexey | 5.0 | RUS | 2087 | Bredihin, Dmitriy | 5.5 | RUS | 2127 | 1-0 | ||
3 | Gogolev, Artem | 5.5 | RUS | 1768 | Beldyugin, Alexey | 5.0 | RUS | 2136 | 1-0 | ||
4 | Alyev, Timur | 4.0 | RUS | 1713 | Bespalov, Nikita | 4.0 | RUS | 1874 | 0-1 | ||
5 | Plychek, Viktor | 4.0 | RUS | 1832 | Mylnikov, Dmitry | 4.0 | RUS | 1347 | 1-0 | ||
6 | Suchkov, Boris | 4.0 | RUS | 1147 | Hafijtullin, Gazimbek | 4.0 | RUS | 1743 | 0-1 | ||
7 | Kuprikov, Alexey | 4.0 | RUS | 0 | Ulukin, Gennadiy | 3.5 | RUS | 1608 | 1-0 | ||
8 | Sychov, Sergey | 3.0 | RUS | 2009 | Abramov, Alexander | 3.0 | RUS | 1347 | Не играли | ||
9 | Agafonov, Alexander | 3.0 | RUS | 0 | Podbornova, Klavdiya | 3.0 | RUS | 1392 | 1-0 | ||
10 | Klopov, Egor | 3.0 | RUS | 0 | Grishan, Ilya | 3.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
11 | Abramov, Gordey P. | 3.0 | RUS | 0 | Markelov, Aleksey | 2.5 | RUS | 1245 | ½-½ | ||
12 | Suchkov, Svyatoslav | 1.5 | RUS | 0 | Sychov, Vladimir | 2.0 | RUS | 1506 | 0-1 | ||
13 | Kulikov, Ilya A. | 1.0 | RUS | 1157 | Murzakhanov, Rustam | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Выигр по умолч | Abramov, Alexander |
---|---|
Свб | Karaev, Stepan |
Отсутс | Sychov, Sergey |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2018 at 21:22