Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakimkin, Igor | 6.0 | RUS | M | 32.0 | 26.5 | 2202 | 2278 | +0.61 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
2 | Bredihin, Dmitriy | 5.5 | RUS | M | 31.0 | 23.0 | 2127 | 2133 | +0.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Gogolev, Artem | 5.5 | RUS | M | 29.5 | 21.0 | 1768 | 2182 | +2.54 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | Beldyugin, Alexey | 5.0 | RUS | M | 32.0 | 21.0 | 2136 | 2146 | +0.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Klimshin, Alexey | 5.0 | RUS | M | 29.5 | 18.0 | 2087 | 2063 | +0.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Bespalov, Nikita | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 15.5 | 1874 | 1888 | +0.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Plychek, Viktor | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 14.0 | 1832 | 1785 | -0.39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Hafijtullin, Gazimbek | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 13.5 | 1743 | 1760 | +0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Alyev, Timur | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 12.0 | 1713 | 1646 | -0.41 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Mylnikov, Dmitry | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 10.5 | 1347 | 962 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Kuprikov, Alexey | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 11.5 | 0 | 1646 | +0.50 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Lebedev, Viktor | 4.0 | RUS | M | 22.0 | 10.0 | 1716 | 1630 | -0.34 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Suchkov, Boris | 4.0 | RUS | M | 21.5 | 8.75 | 1147 | 1327 | +0.94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | |
14 | Ulukin, Gennadiy | 3.5 | RUS | M | 24.5 | 11.5 | 1608 | 1612 | +0.07 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
15 | Sychov, Sergey | 3.0 | RUS | M | 28.0 | 10.75 | 2009 | 1837 | -1.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Klopov, Egor | 3.0 | RUS | M | 25.5 | 9.5 | 0 | 1456 | 1456 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
17 | Abramov, Alexander | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 7.0 | 1347 | 1438 | +0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Grishan, Ilya | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 7.0 | 0 | 1320 | 1320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Podbornova, Klavdiya | 3.0 | RUS | Ж | 19.0 | 6.75 | 1392 | 1301 | -0.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
20 | Agafonov, Alexander | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 4.5 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 1 | |
21 | Abramov, Gordey P. | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 4.5 | 0 | 1252 | 1252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Markelov, Aleksey | 2.5 | RUS | M | 23.0 | 5.0 | 1245 | 1222 | -0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
23 | Murzakhanov, Rustam | 2.0 | RUS | M | 23.0 | 6.0 | 0 | 1379 | 1379 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Sychov, Vladimir | 2.0 | RUS | M | 20.5 | 4.0 | 1506 | 1234 | -0.97 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
25 | Karaev, Stepan | 1.5 | RUS | M | 19.5 | 2.25 | 1209 | 736 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
26 | Suchkov, Svyatoslav | 1.5 | RUS | M | 17.5 | 1.75 | 0 | 656 | 656 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
27 | Kulikov, Ilya A. | 1.0 | RUS | M | 19.0 | 4.0 | 1157 | 652 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2018 at 21:22