Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bredihin, Dmitriy | 4.0 | RUS | 2127 | Yakimkin, Igor | 4.5 | RUS | 2202 | ½-½ | ||
2 | Beldyugin, Alexey | 4.0 | RUS | 2136 | Klimshin, Alexey | 4.0 | RUS | 2087 | 0-1 | ||
3 | Gogolev, Artem | 3.5 | RUS | 1768 | Sychov, Sergey | 3.0 | RUS | 2009 | 1-0 | ||
4 | Bespalov, Nikita | 3.0 | RUS | 1874 | Ulukin, Gennadiy | 3.0 | RUS | 1608 | 1-0 | ||
5 | Lebedev, Viktor | 3.0 | RUS | 1716 | Plychek, Viktor | 3.0 | RUS | 1832 | 0-1 | ||
6 | Kuprikov, Alexey | 3.0 | RUS | 0 | Hafijtullin, Gazimbek | 3.0 | RUS | 1743 | 0-1 | ||
7 | Alyev, Timur | 2.5 | RUS | 1713 | Mylnikov, Dmitry | 3.0 | RUS | 1347 | 1-0 | ||
8 | Podbornova, Klavdiya | 2.0 | RUS | 1392 | Klopov, Egor | 2.5 | RUS | 0 | ½-½ | ||
9 | Sychov, Vladimir | 2.0 | RUS | 1506 | Suchkov, Boris | 2.0 | RUS | 1147 | 0-1 | ||
10 | Murzakhanov, Rustam | 2.0 | RUS | 0 | Abramov, Alexander | 2.0 | RUS | 1347 | 0-1 | ||
11 | Markelov, Aleksey | 2.0 | RUS | 1245 | Grishan, Ilya | 2.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
12 | Abramov, Gordey P. | 1.0 | RUS | 0 | Suchkov, Svyatoslav | 1.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
13 | Agafonov, Alexander | 1.5 | RUS | 0 | Karaev, Stepan | 0.0 | RUS | 1209 | ½-½ |
Проигр по умолч | Kulikov, Ilya A. |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2018 at 21:22