Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 123
1 Yakimkin, Igor 3.0 RUS M 5.0 5.0 2202 2673 +0.58 1 1 1
2 Beldyugin, Alexey 3.0 RUS M 5.0 5.0 2136 2650 +0.74 1 1 1
3 Sychov, Sergey 3.0 RUS M 2.5 2.5 2009 2412 +0.37 1 1 1
4 Bredihin, Dmitriy 2.0 RUS M 6.0 3.0 2127 2022 -0.27 1 1 0
5 Klimshin, Alexey 2.0 RUS M 5.0 2.0 2087 2019 -0.11 1 1 0
6 Bespalov, Nikita 2.0 RUS M 5.0 2.0 1874 1875 +0.09 1 0 1
7 Plychek, Viktor 2.0 RUS M 5.0 2.0 1832 1809 -0.03 1 0 1
8 Hafijtullin, Gazimbek 2.0 RUS M 4.0 2.0 1743 1740 -0.01 1 0 1
9 Gogolev, Artem 2.0 RUS M 3.5 1.5 1768 1383 -0.11 1 0 1
10 Lebedev, Viktor 2.0 RUS M 3.5 2.0 1716 0 +0.00 ½ ½ 1
11 Ulukin, Gennadiy 2.0 RUS M 3.5 2.25 1608 1993 +0.11 - 1 1
12 Murzakhanov, Rustam 2.0 RUS M 3.5 2.25 0 1663 +0.50 ½ ½ 1
13 Kuprikov, Alexey 2.0 RUS M 3.0 1.75 0 1803 0 ½ ½ 1
14 Alyev, Timur 1.5 RUS M 5.5 1.5 1713 1758 +0.08 ½ 1 0
15 Abramov, Alexander 1.0 RUS M 6.0 1.0 1347 1389 +0.02 0 1 0
16 Mylnikov, Dmitry 1.0 RUS M 6.0 1.0 1347 962 -0.22 0 1 0
17 Klopov, Egor 1.0 RUS M 6.0 2.0 0 1549 0 ½ ½ 0
18 Podbornova, Klavdiya 1.0 RUS Ж 5.5 0.5 1392 1007 -0.11 1 0 0
19 Markelov, Aleksey 1.0 RUS M 4.5 0.5 1245 860 -0.22 0 1 0
20 Grishan, Ilya 1.0 RUS M 4.5 0.0 0 1395 1395 0 1 0
21 Agafonov, Alexander 1.0 RUS M 3.5 0.25 0 772 0 0 0 +
22 Suchkov, Svyatoslav 1.0 RUS M 3.5 0.25 0 819 0 0 + 0
23 Suchkov, Boris 1.0 RUS M 3.0 0.0 1147 1209 +0.16 0 0 1
24 Abramov, Gordey P. 1.0 RUS M 3.0 0.0 0 1338 1338 0 0 1
25 Sychov, Vladimir 0.5 RUS M 5.5 1.0 1506 978 -0.23 ½ 0 0
26 Kulikov, Ilya A. 0.0 RUS M 6.5 0.0 1157 652 -0.73 0 0 0
27 Karaev, Stepan 0.0 RUS M 4.0 0.0 1209 824 -0.11 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2018 at 21:22