Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 1
1 Yakimkin, Igor 1.0 RUS M 0.0 0.0 2202 2587 +0.11 1
2 Beldyugin, Alexey 1.0 RUS M 0.0 0.0 2136 2521 +0.11 1
3 Bredihin, Dmitriy 1.0 RUS M 0.0 0.0 2127 2512 +0.11 1
4 Klimshin, Alexey 1.0 RUS M 0.0 0.0 2087 2472 +0.11 1
5 Sychov, Sergey 1.0 RUS M 0.0 0.0 2009 2394 +0.11 1
6 Bespalov, Nikita 1.0 RUS M 0.0 0.0 1874 2259 +0.11 1
7 Plychek, Viktor 1.0 RUS M 0.0 0.0 1832 0 +0.00 1
8 Gogolev, Artem 1.0 RUS M 0.0 0.0 1768 0 +0.00 1
9 Hafijtullin, Gazimbek 1.0 RUS M 0.0 0.0 1743 0 +0.00 1
10 Podbornova, Klavdiya 1.0 RUS Ж 0.0 0.0 1392 0 +0.00 1
11 Lebedev, Viktor 0.5 RUS M 0.5 0.25 1716 0 +0.00 ½
12 Alyev, Timur 0.5 RUS M 0.5 0.25 1713 0 +0.00 ½
13 Sychov, Vladimir 0.5 RUS M 0.5 0.25 1506 0 +0.00 ½
14 Klopov, Egor 0.5 RUS M 0.5 0.25 0 1716 0 ½
15 Kuprikov, Alexey 0.5 RUS M 0.5 0.25 0 1713 0 ½
16 Murzakhanov, Rustam 0.5 RUS M 0.5 0.25 0 1506 0 ½
17 Abramov, Alexander 0.0 RUS M 1.0 0.0 1347 962 -0.11 0
18 Mylnikov, Dmitry 0.0 RUS M 1.0 0.0 1347 962 -0.11 0
19 Markelov, Aleksey 0.0 RUS M 1.0 0.0 1245 860 -0.11 0
20 Karaev, Stepan 0.0 RUS M 1.0 0.0 1209 824 -0.11 0
21 Kulikov, Ilya A. 0.0 RUS M 1.0 0.0 1157 772 -0.11 0
22 Suchkov, Boris 0.0 RUS M 1.0 0.0 1147 762 -0.11 0
23 Abramov, Gordey P. 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1097 0 0
24 Agafonov, Alexander 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1033 0 0
25 Grishan, Ilya 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1008 0 0
26 Suchkov, Svyatoslav 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 657 0 0
27 Ulukin, Gennadiy 0.0 RUS M 0.5 0.25 1608 0 +0.00 -

Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2018 at 21:22