Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakimkin, Igor | 5.0 | RUS | M | 25.0 | 20.5 | 2202 | 2261 | +0.50 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
2 | Klimshin, Alexey | 5.0 | RUS | M | 20.0 | 15.0 | 2087 | 2200 | +0.96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Bredihin, Dmitriy | 4.5 | RUS | M | 22.5 | 16.0 | 2127 | 2117 | +0.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Gogolev, Artem | 4.5 | RUS | M | 21.0 | 14.0 | 1768 | 2114 | +1.67 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
5 | Beldyugin, Alexey | 4.0 | RUS | M | 24.5 | 14.5 | 2136 | 2132 | +0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Bespalov, Nikita | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 13.5 | 1874 | 1913 | +0.40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Plychek, Viktor | 4.0 | RUS | M | 19.5 | 11.0 | 1832 | 1776 | -0.28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Hafijtullin, Gazimbek | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 11.5 | 1743 | 1767 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Alyev, Timur | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 8.5 | 1713 | 1655 | -0.27 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Sychov, Sergey | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 8.0 | 2009 | 1837 | -1.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Lebedev, Viktor | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 6.5 | 1716 | 1630 | -0.34 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Ulukin, Gennadiy | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 8.75 | 1608 | 1587 | -0.07 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Abramov, Alexander | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 5.5 | 1347 | 1438 | +0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Mylnikov, Dmitry | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 5.5 | 1347 | 962 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Suchkov, Boris | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 7.0 | 1147 | 1327 | +0.94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Grishan, Ilya | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 4.5 | 0 | 1318 | 1318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Klopov, Egor | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 8.25 | 0 | 1546 | +0.50 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
18 | Kuprikov, Alexey | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 7.75 | 0 | 1637 | +0.50 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Podbornova, Klavdiya | 2.5 | RUS | Ж | 14.0 | 4.5 | 1392 | 1007 | -0.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
20 | Sychov, Vladimir | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 3.0 | 1506 | 1234 | -0.97 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
21 | Markelov, Aleksey | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 2.5 | 1245 | 860 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Abramov, Gordey P. | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 1.5 | 0 | 1252 | 1252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Agafonov, Alexander | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 1.5 | 0 | 1070 | 1070 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | ||
24 | Murzakhanov, Rustam | 2.0 | RUS | M | 17.0 | 5.0 | 0 | 1379 | 1379 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Suchkov, Svyatoslav | 1.5 | RUS | M | 12.0 | 1.25 | 0 | 716 | 716 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
26 | Kulikov, Ilya A. | 1.0 | RUS | M | 17.5 | 4.0 | 1157 | 652 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + | |
27 | Karaev, Stepan | 0.5 | RUS | M | 16.5 | 0.75 | 1209 | 736 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2018 at 10:01