Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakimkin, Igor | 4.5 | RUS | M | 16.5 | 14.75 | 2202 | 2326 | +0.60 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Beldyugin, Alexey | 4.0 | RUS | M | 17.5 | 13.0 | 2136 | 2231 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Bredihin, Dmitriy | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 11.5 | 2127 | 2108 | +0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Klimshin, Alexey | 4.0 | RUS | M | 14.0 | 9.5 | 2087 | 2126 | +0.39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Gogolev, Artem | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 8.75 | 1768 | 2023 | +0.87 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Sychov, Sergey | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 5.5 | 2009 | 1923 | -0.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Bespalov, Nikita | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 8.0 | 1874 | 1896 | +0.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Plychek, Viktor | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 6.0 | 1832 | 1670 | -0.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Hafijtullin, Gazimbek | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 6.5 | 1743 | 1767 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Lebedev, Viktor | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 5.25 | 1716 | 1716 | +0.00 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
11 | Ulukin, Gennadiy | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 6.75 | 1608 | 1616 | +0.11 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Mylnikov, Dmitry | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 4.0 | 1347 | 962 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Kuprikov, Alexey | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 6.5 | 0 | 1706 | +0.50 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
14 | Alyev, Timur | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 5.5 | 1713 | 1628 | -0.38 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Klopov, Egor | 2.5 | RUS | M | 13.5 | 6.0 | 0 | 1584 | 1584 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
16 | Sychov, Vladimir | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 2.25 | 1506 | 1461 | -0.08 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
17 | Podbornova, Klavdiya | 2.0 | RUS | Ж | 10.0 | 2.0 | 1392 | 1007 | -0.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Abramov, Alexander | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 2.0 | 1347 | 1438 | +0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Markelov, Aleksey | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 2.0 | 1245 | 860 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Suchkov, Boris | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 3.0 | 1147 | 1182 | +0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Grishan, Ilya | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 1.0 | 0 | 1234 | 1234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Murzakhanov, Rustam | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 4.5 | 0 | 1463 | 1463 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
23 | Agafonov, Alexander | 1.5 | RUS | M | 10.5 | 1.0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | |
24 | Suchkov, Svyatoslav | 1.5 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 0 | 716 | 716 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | |
25 | Abramov, Gordey P. | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 0.0 | 0 | 1252 | 1252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Karaev, Stepan | 0.0 | RUS | M | 11.0 | 0.0 | 1209 | 736 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kulikov, Ilya A. | 0.0 | RUS | M | 10.5 | 1.0 | 1157 | 652 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2018 at 10:01