Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakimkin, Igor | 3.5 | RUS | 2202 | Beldyugin, Alexey | 4.0 | RUS | 2136 | 1-0 | ||
2 | Bredihin, Dmitriy | 3.0 | RUS | 2127 | Bespalov, Nikita | 3.0 | RUS | 1874 | 1-0 | ||
3 | Sychov, Sergey | 3.0 | RUS | 2009 | Klimshin, Alexey | 3.0 | RUS | 2087 | 0-1 | ||
4 | Plychek, Viktor | 3.0 | RUS | 1832 | Gogolev, Artem | 2.5 | RUS | 1768 | 0-1 | ||
5 | Hafijtullin, Gazimbek | 2.0 | RUS | 1743 | Alyev, Timur | 2.5 | RUS | 1713 | 1-0 | ||
6 | Suchkov, Boris | 2.0 | RUS | 1147 | Lebedev, Viktor | 2.0 | RUS | 1716 | 0-1 | ||
7 | Ulukin, Gennadiy | 2.0 | RUS | 1608 | Markelov, Aleksey | 2.0 | RUS | 1245 | 1-0 | ||
8 | Podbornova, Klavdiya | 2.0 | RUS | 1392 | Kuprikov, Alexey | 2.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
9 | Mylnikov, Dmitry | 2.0 | RUS | 1347 | Murzakhanov, Rustam | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
10 | Klopov, Egor | 2.0 | RUS | 0 | Sychov, Vladimir | 1.5 | RUS | 1506 | ½-½ | ||
11 | Grishan, Ilya | 1.0 | RUS | 0 | Abramov, Gordey P. | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
12 | Suchkov, Svyatoslav | 1.0 | RUS | 0 | Agafonov, Alexander | 1.0 | RUS | 0 | ½-½ | ||
13 | Abramov, Alexander | 1.0 | RUS | 1347 | Karaev, Stepan | 0.0 | RUS | 1209 | 1-0 |
Проигр по умолч | Kulikov, Ilya A. |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2018 at 10:01