Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beldyugin, Alexey | 4.0 | RUS | M | 11.0 | 11.0 | 2136 | 2674 | +1.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Yakimkin, Igor | 3.5 | RUS | M | 9.5 | 8.25 | 2202 | 2252 | +0.19 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Bredihin, Dmitriy | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 6.5 | 2127 | 2060 | -0.16 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Klimshin, Alexey | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 4.5 | 2087 | 2048 | +0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Sychov, Sergey | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.0 | 2009 | 1985 | +0.04 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Bespalov, Nikita | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 6.0 | 1874 | 1941 | +0.41 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Plychek, Viktor | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 4.0 | 1832 | 1809 | -0.03 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Gogolev, Artem | 2.5 | RUS | M | 9.0 | 4.25 | 1768 | 1925 | +0.28 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
9 | Alyev, Timur | 2.5 | RUS | M | 8.5 | 4.5 | 1713 | 1758 | +0.08 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
10 | Hafijtullin, Gazimbek | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1743 | 1660 | -0.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Lebedev, Viktor | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.5 | 1716 | 1331 | -0.11 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
12 | Ulukin, Gennadiy | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.75 | 1608 | 1608 | +0.00 | - | 1 | 1 | 0 | |
13 | Podbornova, Klavdiya | 2.0 | RUS | Ж | 6.5 | 1.5 | 1392 | 1007 | -0.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Mylnikov, Dmitry | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 1.5 | 1347 | 962 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Markelov, Aleksey | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1245 | 860 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Suchkov, Boris | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 1.5 | 1147 | 1209 | +0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Klopov, Egor | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 3.0 | 0 | 1610 | 1610 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
18 | Kuprikov, Alexey | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.75 | 0 | 1684 | 1684 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
19 | Murzakhanov, Rustam | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 3.75 | 0 | 1582 | 1582 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
20 | Sychov, Vladimir | 1.5 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 1506 | 1461 | -0.08 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
21 | Abramov, Alexander | 1.0 | RUS | M | 10.5 | 2.0 | 1347 | 1389 | +0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Abramov, Gordey P. | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 1252 | 1252 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Agafonov, Alexander | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.25 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | + | 0 | |
24 | Grishan, Ilya | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.0 | 0 | 1234 | 1234 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Suchkov, Svyatoslav | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.25 | 0 | 716 | 716 | 0 | + | 0 | 0 | |
26 | Karaev, Stepan | 0.0 | RUS | M | 6.5 | 0.0 | 1209 | 798 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kulikov, Ilya A. | 0.0 | RUS | M | 8.0 | 0.25 | 1157 | 652 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2018 at 10:01