Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakimkin, Igor | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2202 | 2598 | +0.24 | 1 | 1 | |
2 | Beldyugin, Alexey | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2136 | 2544 | +0.25 | 1 | 1 | |
3 | Bredihin, Dmitriy | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2127 | 2512 | +0.22 | 1 | 1 | |
4 | Klimshin, Alexey | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2087 | 2475 | +0.23 | 1 | 1 | |
5 | Sychov, Sergey | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2009 | 2394 | +0.22 | 1 | 1 | |
6 | Alyev, Timur | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 1.0 | 1713 | 2241 | +0.23 | ½ | 1 | |
7 | Bespalov, Nikita | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1874 | 1863 | -0.02 | 1 | 0 | |
8 | Plychek, Viktor | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1832 | 1401 | -0.14 | 1 | 0 | |
9 | Gogolev, Artem | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1768 | 1383 | -0.11 | 1 | 0 | |
10 | Hafijtullin, Gazimbek | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1743 | 1352 | -0.12 | 1 | 0 | |
11 | Lebedev, Viktor | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 1716 | 0 | +0.00 | ½ | ½ | |
12 | Ulukin, Gennadiy | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1608 | 1993 | +0.11 | - | 1 | |
13 | Podbornova, Klavdiya | 1.0 | RUS | Ж | 2.5 | 0.5 | 1392 | 1007 | -0.11 | 1 | 0 | |
14 | Abramov, Alexander | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1347 | 1422 | +0.13 | 0 | 1 | |
15 | Mylnikov, Dmitry | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1347 | 962 | -0.11 | 0 | 1 | |
16 | Markelov, Aleksey | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1245 | 860 | -0.11 | 0 | 1 | |
17 | Grishan, Ilya | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Klopov, Egor | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 1716 | 0 | ½ | ½ | |
19 | Kuprikov, Alexey | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 1.25 | 0 | 1713 | 0 | ½ | ½ | |
20 | Murzakhanov, Rustam | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 1611 | 0 | ½ | ½ | |
21 | Suchkov, Svyatoslav | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 657 | 0 | 0 | + | |
22 | Sychov, Vladimir | 0.5 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1506 | 978 | -0.23 | ½ | 0 | |
23 | Karaev, Stepan | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1209 | 824 | -0.11 | 0 | 0 | |
24 | Kulikov, Ilya A. | 0.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1157 | 772 | -0.22 | 0 | 0 | |
25 | Suchkov, Boris | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1147 | 687 | -0.35 | 0 | 0 | |
26 | Abramov, Gordey P. | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Agafonov, Alexander | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2018 at 10:01