Пары на тур 1

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Yakimkin, Igor 0.0 RUS 2202 Abramov, Alexander 0.0 RUS 1347 1-0
2 Mylnikov, Dmitry 0.0 RUS 1347 Beldyugin, Alexey 0.0 RUS 2136 0-1
3 Bredihin, Dmitriy 0.0 RUS 2127 Markelov, Aleksey 0.0 RUS 1245 1-0
4 Karaev, Stepan 0.0 RUS 1209 Klimshin, Alexey 0.0 RUS 2087 0-1
5 Sychov, Sergey 0.0 RUS 2009 Kulikov, Ilya A. 0.0 RUS 1157 1-0
6 Suchkov, Boris 0.0 RUS 1147 Bespalov, Nikita 0.0 RUS 1874 0-1
7 Plychek, Viktor 0.0 RUS 1832 Abramov, Gordey P. 0.0 RUS 0 1-0
8 Agafonov, Alexander 0.0 RUS 0 Gogolev, Artem 0.0 RUS 1768 0-1
9 Hafijtullin, Gazimbek 0.0 RUS 1743 Grishan, Ilya 0.0 RUS 0 1-0
10 Klopov, Egor 0.0 RUS 0 Lebedev, Viktor 0.0 RUS 1716 ½-½
11 Alyev, Timur 0.0 RUS 1713 Kuprikov, Alexey 0.0 RUS 0 ½-½
12 Murzakhanov, Rustam 0.0 RUS 0 Sychov, Vladimir 0.0 RUS 1506 ½-½
13 Podbornova, Klavdiya 0.0 RUS 1392 Suchkov, Svyatoslav 0.0 RUS 0 1-0

Проигр по умолчUlukin, Gennadiy

Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2018 at 10:01