Final

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 123456789
1 Бельдюгин Алексей 9.0 RUS M 46.5 46.5 2114 2714 +2.79 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2IM Уланов Александр 7.5 RUS M 51.0 39.25 2458 2400 -0.37 1 ½ 1 1 0 1 1 1 1
3 Якимкин Игорь 7.0 RUS M 50.0 33.5 2199 2199 +0.27 1 1 1 0 1 1 0 1 1
4 Бредихин Дмитрий 5.5 RUS M 51.0 24.75 2184 2015 -1.31 1 1 0 1 0 0 1 1 ½
5 Ишпулаев Иван 5.5 RUS M 48.0 23.75 1486 1754 +1.72 0 1 1 0 1 1 1 0 ½
6 Алыев Тимур 5.5 RUS M 45.5 21.75 1712 1723 -0.03 1 0 ½ 1 1 0 0 1 1
7 Гоголев Артем 5.5 RUS M 42.5 23.25 1717 1773 +0.27 1 ½ ½ 0 1 0 1 ½ 1
8 Беспалов Никита 5.0 RUS M 47.5 19.5 1803 1775 -0.33 1 1 0 1 0 1 0 1 0
9 Абрашков Вадим 5.0 RUS M 39.0 14.75 1634 1617 -0.21 1 0 1 0 1 0 0 + 1
10 Слабожанин Владимир 5.0 RUS M 36.5 15.5 0 1572 1572 1 0 1 0 0 1 1 0 1
11 Акимов Геннадий 4.5 RUS M 53.5 21.75 1898 1780 -1.13 1 1 0 1 1 0 0 ½ 0
12 Хафиятуллин Газимбек 4.5 RUS M 50.0 18.25 1752 1722 -0.49 1 0 ½ 1 0 1 1 0 0
13 Гречников Артем 4.5 RUS M 40.5 16.25 0 1681 1681 0 1 ½ 0 1 1 1 0 0
14 Абрамов Александр 4.0 RUS M 37.0 10.0 1382 992 -0.45 0 1 0 1 1 0 0 1 0
15 Маркелов Алексей 4.0 RUS M 34.5 8.25 0 876 876 0 1 0 1 0 1 0 0 +
16 Гришан Илья 4.0 RUS M 31.5 8.25 0 806 806 0 0 0 0 + 1 0 1 1
17 Мыльников Дмитрий 3.5 RUS M 35.0 14.5 1355 1371 +0.00 0 1 1 0 0 ½ 1 - -
18 Сычёв Владимир 3.5 RUS M 33.0 8.75 1521 1324 -0.73 0 0 1 0 1 ½ + 0 0
19 Сучков Борис 3.0 RUS M 34.5 10.25 0 862 862 + 0 0 1 0 0 1 - -
20 Халиуллов Марсель 3.0 RUS M 33.0 5.25 0 1023 1023 0 0 1 0 1 + 0 0 0
21 Муратов Сергей 3.0 RUS M 29.0 4.25 0 766 766 0 + 0 0 0 0 1 0 1
22 Фуфаев Кирилл 2.0 RUS M 32.0 2.25 0 1083 0 0 0 0 + 0 0 0 1 0
23 Караев Степан 2.0 RUS M 30.5 3.75 0 1301 1301 0 0 + 1 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2017 at 21:11