Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 7.0 | RUS | M | 26.5 | 26.5 | 2114 | 2786 | +2.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | IM Уланов Александр | 5.5 | RUS | M | 32.0 | 23.0 | 2458 | 2363 | -0.59 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Якимкин Игорь | 5.0 | RUS | M | 31.5 | 19.0 | 2199 | 2187 | +0.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Ишпулаев Иван | 5.0 | RUS | M | 24.5 | 15.0 | 1486 | 1798 | +1.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Хафиятуллин Газимбек | 4.5 | RUS | M | 25.5 | 15.0 | 1752 | 1713 | -0.27 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Гречников Артем | 4.5 | RUS | M | 23.0 | 12.75 | 0 | 1702 | +0.50 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 33.0 | 16.0 | 1898 | 1770 | -0.78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 13.0 | 2184 | 2046 | -0.92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 28.5 | 12.0 | 1803 | 1749 | -0.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Гоголев Артем | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 13.0 | 1717 | 1745 | +0.03 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Слабожанин Владимир | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 11.5 | 0 | 1528 | 1528 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Алыев Тимур | 3.5 | RUS | M | 32.0 | 13.75 | 1712 | 1705 | -0.15 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Мыльников Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 21.0 | 7.0 | 1355 | 1371 | +0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
14 | Сычёв Владимир | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 5.25 | 1521 | 1355 | -0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | |
15 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 25.5 | 7.0 | 1634 | 1172 | -0.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 23.0 | 5.5 | 1382 | 997 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Сучков Борис | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 4.25 | 0 | 862 | 862 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Халиуллов Марсель | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 3.25 | 0 | 1038 | 1038 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | |
19 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 4.5 | 0 | 953 | 953 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Караев Степан | 2.0 | RUS | M | 22.0 | 3.75 | 0 | 1301 | 1301 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 20.0 | 1.25 | 0 | 806 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
22 | Муратов Сергей | 2.0 | RUS | M | 18.5 | 1.25 | 0 | 766 | 766 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Фуфаев Кирилл | 1.0 | RUS | M | 19.0 | 0.25 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2017 at 21:11