Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 14.5 | 14.5 | 2114 | 2886 | +2.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 4.0 | RUS | M | 17.5 | 12.5 | 2199 | 2219 | +0.23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 9.5 | 1898 | 1975 | +0.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | IM Уланов Александр | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 10.5 | 2458 | 2258 | -0.94 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
5 | Алыев Тимур | 3.5 | RUS | M | 14.0 | 7.75 | 1712 | 1907 | +0.45 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Бредихин Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 8.0 | 2184 | 2035 | -0.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Беспалов Никита | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.0 | 1803 | 1721 | -0.35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Гоголев Артем | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 6.5 | 1717 | 1837 | +0.33 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
9 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 4.0 | 1634 | 1249 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 4.0 | 1382 | 997 | -0.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Ишпулаев Иван | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 3.0 | 1486 | 1085 | -0.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Хафиятуллин Газимбек | 2.5 | RUS | M | 15.0 | 6.0 | 1752 | 1571 | -0.72 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
13 | Гречников Артем | 2.5 | RUS | M | 14.0 | 5.75 | 0 | 1648 | 1648 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
14 | Слабожанин Владимир | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 5.0 | 0 | 1528 | 1528 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 3.0 | 1355 | 970 | -0.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 2.5 | 0 | 953 | 953 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Караев Степан | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.75 | 0 | 1301 | 1301 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
18 | Сучков Борис | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 1.25 | 0 | 862 | 862 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Халиуллов Марсель | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 1.0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 1521 | 0 | +0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Фуфаев Кирилл | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 0.25 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
22 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 0.25 | 0 | 766 | 766 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
23 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 0.25 | 0 | 868 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2017 at 21:11