Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | M | 4.5 | 4.5 | 2199 | 2600 | +0.37 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 3.5 | 3.5 | 2114 | 2709 | +0.71 | 1 | 1 | 1 | |
3 | IM Уланов Александр | 2.5 | RUS | M | 6.0 | 5.0 | 2458 | 2381 | -0.17 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 4.0 | 2184 | 2052 | -0.38 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Акимов Геннадий | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 3.5 | 1898 | 1464 | -0.15 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Гоголев Артем | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.5 | 1717 | 1910 | +0.44 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Слабожанин Владимир | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 0 | 1725 | +0.50 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 1.5 | 1634 | 1249 | -0.11 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 0.5 | 1803 | 1418 | -0.11 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 0.5 | 1486 | 1101 | -0.11 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1355 | 970 | -0.11 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Хафиятуллин Газимбек | 1.5 | RUS | M | 6.0 | 2.0 | 1752 | 1717 | -0.16 | 1 | 0 | ½ | |
13 | Алыев Тимур | 1.5 | RUS | M | 5.5 | 1.75 | 1712 | 1327 | -0.11 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Гречников Артем | 1.5 | RUS | M | 4.5 | 1.75 | 0 | 1710 | 1710 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1382 | 997 | -0.11 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Караев Степан | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | + | |
17 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 825 | 0 | 0 | + | 0 | |
18 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 844 | 0 | + | 0 | 0 | |
19 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1521 | 0 | +0.00 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Фуфаев Кирилл | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 868 | 868 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2017 at 21:11