Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2199 | 2584 | +0.22 | 1 | 1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2184 | 2569 | +0.22 | 1 | 1 | |
3 | Акимов Геннадий | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1898 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2114 | 2499 | +0.11 | 1 | 1 | |
5 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | M | 0.5 | 0.5 | 1803 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | |
6 | IM Уланов Александр | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 1.75 | 2458 | 2301 | -0.28 | 1 | ½ | |
7 | Гоголев Артем | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1717 | 2067 | +0.39 | 1 | ½ | |
8 | Алыев Тимур | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1712 | 1327 | -0.11 | 1 | 0 | |
9 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1634 | 1249 | -0.11 | 1 | 0 | |
10 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 1068 | 0 | + | 0 | |
11 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1752 | 1367 | -0.11 | 1 | 0 | |
12 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1382 | 997 | -0.11 | 0 | 1 | |
13 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1355 | 970 | -0.11 | 0 | 1 | |
14 | Гречников Артем | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Слабожанин Владимир | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1710 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.0 | 1486 | 1101 | -0.11 | 0 | 1 | |
17 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 899 | 0 | 0 | + | |
18 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Фуфаев Кирилл | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Караев Степан | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1521 | 0 | +0.00 | 0 | 0 | |
23 | Халиуллов Марсель | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2017 at 21:11