Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 1
1 Сучков Борис 1.0 RUS M 0.5 0.25 0 0 0 +
2IM Уланов Александр 1.0 RUS M 0.0 0.0 2458 2843 +0.11 1
3 Якимкин Игорь 1.0 RUS M 0.0 0.0 2199 2584 +0.11 1
4 Бредихин Дмитрий 1.0 RUS M 0.0 0.0 2184 2569 +0.11 1
5 Бельдюгин Алексей 1.0 RUS M 0.0 0.0 2114 0 +0.00 1
6 Акимов Геннадий 1.0 RUS M 0.0 0.0 1898 0 +0.00 1
7 Беспалов Никита 1.0 RUS M 0.0 0.0 1803 0 +0.00 1
8 Хафиятуллин Газимбек 1.0 RUS M 0.0 0.0 1752 0 +0.00 1
9 Гоголев Артем 1.0 RUS M 0.0 0.0 1717 0 +0.00 1
10 Алыев Тимур 1.0 RUS M 0.0 0.0 1712 0 +0.00 1
11 Абрашков Вадим 1.0 RUS M 0.0 0.0 1634 0 +0.00 1
12 Слабожанин Владимир 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 2256 0 1
13 Сычёв Владимир 0.0 RUS M 1.0 0.0 1521 0 +0.00 0
14 Ишпулаев Иван 0.0 RUS M 1.0 0.0 1486 1101 -0.11 0
15 Абрамов Александр 0.0 RUS M 1.0 0.0 1382 997 -0.11 0
16 Мыльников Дмитрий 0.0 RUS M 1.0 0.0 1355 970 -0.11 0
17 Фуфаев Кирилл 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1379 0 0
18 Гречников Артем 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1163 0 0
19 Гришан Илья 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1068 0 0
20 Халиуллов Марсель 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1017 0 0
21 Караев Степан 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 982 0 0
22 Маркелов Алексей 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 977 0 0
23 Муратов Сергей 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 899 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2017 at 21:11