Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 8.5 | RUS | M | 47.5 | 43.5 | 2184 | 2370 | +1.36 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 8.0 | RUS | M | 48.0 | 40.25 | 2209 | 2300 | +0.80 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Бельдюгин Алексей | 7.0 | RUS | M | 48.5 | 33.5 | 2083 | 2090 | +0.41 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
4 | Абрашков Вадим | 6.0 | RUS | M | 47.0 | 23.5 | 1542 | 1939 | +4.31 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Русаков Владимир | 5.0 | RUS | M | 51.0 | 21.5 | 2042 | 1894 | -1.35 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Гоголев Артем | 5.0 | RUS | M | 47.0 | 19.75 | 1650 | 1833 | +1.86 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
7 | Лазутин Валерий | 5.0 | RUS | M | 35.5 | 12.5 | 1936 | 1781 | -1.54 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Клюев Павел | 4.5 | RUS | M | 43.0 | 16.5 | 1689 | 1742 | +0.43 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Ишпулаева Вероника | w | 4.5 | RUS | Ж | 41.5 | 15.5 | 1613 | 1705 | +0.95 | 25.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
10 | Алыев Тимур | 4.0 | RUS | M | 45.0 | 15.5 | 1720 | 1804 | +0.75 | 24.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
11 | Улюкин Геннадий | 4.0 | RUS | M | 44.5 | 12.5 | 1608 | 1655 | +0.36 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Поздняков Леонид | 4.0 | RUS | M | 38.0 | 9.5 | 1650 | 1690 | +0.26 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Подборнова Клавдия | w | 3.0 | RUS | Ж | 36.5 | 6.5 | 1392 | 1514 | +1.16 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сычев Владимир | 3.0 | RUS | M | 31.0 | 7.5 | 1521 | 1523 | -0.14 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Гостев Юрий | 3.0 | RUS | M | 30.5 | 7.5 | 1450 | 1516 | +0.60 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Чепой Михаил | 3.0 | RUS | M | 30.5 | 6.5 | 1650 | 1538 | -1.42 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 31.0 | 6.0 | 1650 | 1427 | -2.63 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Сычев Сергей | 1.5 | RUS | M | 33.0 | 4.0 | 2009 | 1424 | -6.17 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-04-2015 at 21:45