Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 7.5 | RUS | M | 38.0 | 34.5 | 2184 | 2382 | +1.25 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 7.0 | RUS | M | 38.5 | 31.5 | 2209 | 2296 | +0.69 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
3 | Бельдюгин Алексей | 6.5 | RUS | M | 39.5 | 28.5 | 2083 | 2139 | +0.80 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Абрашков Вадим | 5.0 | RUS | M | 37.5 | 16.5 | 1542 | 1935 | +3.72 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Гоголев Артем | 4.5 | RUS | M | 34.0 | 13.25 | 1650 | 1807 | +1.47 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
6 | Ишпулаева Вероника | w | 4.5 | RUS | Ж | 31.5 | 14.25 | 1613 | 1716 | +1.06 | 20.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
7 | Клюев Павел | 4.5 | RUS | M | 31.0 | 14.5 | 1689 | 1748 | +0.54 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Русаков Владимир | 4.0 | RUS | M | 42.0 | 16.0 | 2042 | 1867 | -1.48 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Алыев Тимур | 4.0 | RUS | M | 35.5 | 13.5 | 1720 | 1822 | +0.88 | 20.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
10 | Улюкин Геннадий | 4.0 | RUS | M | 34.5 | 11.5 | 1608 | 1717 | +0.95 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
11 | Лазутин Валерий | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 7.5 | 1936 | 1758 | -1.65 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Поздняков Леонид | 3.0 | RUS | M | 32.5 | 7.0 | 1650 | 1612 | -0.63 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Подборнова Клавдия | w | 3.0 | RUS | Ж | 30.5 | 5.5 | 1392 | 1567 | +1.49 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Гостев Юрий | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 6.5 | 1450 | 1534 | +0.71 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | M | 25.5 | 4.5 | 1521 | 1487 | -0.47 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 25.0 | 5.0 | 1650 | 1453 | -2.13 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Чепой Михаил | 2.0 | RUS | M | 25.0 | 3.5 | 1650 | 1472 | -1.92 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Сычев Сергей | 1.5 | RUS | M | 25.0 | 4.0 | 2009 | 1450 | -5.28 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-04-2015 at 21:45