Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 6.5 | RUS | M | 30.0 | 27.0 | 2184 | 2375 | +1.14 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 6.0 | RUS | M | 30.5 | 24.5 | 2209 | 2284 | +0.58 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | M | 31.0 | 21.5 | 2083 | 2095 | +0.36 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Ишпулаева Вероника | w | 4.5 | RUS | Ж | 24.5 | 13.0 | 1613 | 1772 | +1.46 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | Гоголев Артем | 4.5 | RUS | M | 23.5 | 11.25 | 1650 | 1832 | +1.58 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Русаков Владимир | 4.0 | RUS | M | 31.5 | 15.0 | 2042 | 1886 | -1.04 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Абрашков Вадим | 4.0 | RUS | M | 29.5 | 11.5 | 1542 | 1917 | +3.07 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Улюкин Геннадий | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 11.0 | 1608 | 1733 | +1.06 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
9 | Алыев Тимур | 3.5 | RUS | M | 28.0 | 9.75 | 1720 | 1796 | +0.54 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Клюев Павел | 3.5 | RUS | M | 24.0 | 9.0 | 1689 | 1718 | +0.14 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
11 | Подборнова Клавдия | w | 3.0 | RUS | Ж | 24.0 | 4.0 | 1392 | 1633 | +1.91 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Поздняков Леонид | 3.0 | RUS | M | 23.5 | 5.0 | 1650 | 1672 | +0.02 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 22.0 | 4.0 | 1936 | 1723 | -1.81 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | M | 20.0 | 3.0 | 1521 | 1526 | -0.14 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 19.5 | 4.0 | 1650 | 1447 | -1.97 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Гостев Юрий | 2.0 | RUS | M | 17.0 | 2.0 | 1450 | 1495 | +0.29 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Чепой Михаил | 1.0 | RUS | M | 20.0 | 1.0 | 1650 | 1376 | -2.25 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Сычев Сергей | 1.0 | RUS | M | 17.0 | 2.0 | 2009 | 1390 | -4.94 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-04-2015 at 21:45