Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 5.5 | RUS | M | 23.0 | 20.5 | 2184 | 2374 | +1.03 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 5.0 | RUS | M | 23.5 | 18.5 | 2209 | 2236 | +0.30 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | RUS | M | 23.5 | 15.5 | 2083 | 2081 | +0.25 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Русаков Владимир | 4.0 | RUS | M | 21.5 | 12.0 | 2042 | 1899 | -0.76 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Абрашков Вадим | 4.0 | RUS | M | 20.0 | 10.5 | 1542 | 1988 | +3.18 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Алыев Тимур | 3.5 | RUS | M | 19.5 | 8.25 | 1720 | 1807 | +0.65 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
7 | Гоголев Артем | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 7.75 | 1650 | 1753 | +0.74 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Ишпулаева Вероника | w | 3.5 | RUS | Ж | 17.5 | 8.0 | 1613 | 1731 | +0.91 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
9 | Улюкин Геннадий | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 7.0 | 1608 | 1732 | +0.84 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
10 | Подборнова Клавдия | w | 3.0 | RUS | Ж | 16.0 | 3.0 | 1392 | 1696 | +2.13 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Поздняков Леонид | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 4.0 | 1650 | 1740 | +0.57 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 3.0 | 1936 | 1793 | -0.97 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Клюев Павел | 2.5 | RUS | M | 19.0 | 5.5 | 1689 | 1694 | -0.14 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
14 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 3.0 | 1650 | 1414 | -1.86 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 1.0 | 1521 | 1558 | +0.14 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Чепой Михаил | 1.0 | RUS | M | 16.0 | 0.0 | 1650 | 1452 | -1.49 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | M | 13.0 | 0.0 | 1450 | 1381 | -0.47 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Сычев Сергей | 0.0 | RUS | M | 14.0 | 0.0 | 2009 | 970 | -5.05 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-04-2015 at 21:45