Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 17.0 | 14.75 | 2184 | 2366 | +0.92 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | M | 14.5 | 12.25 | 2209 | 2305 | +0.47 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 10.5 | 2083 | 2063 | +0.08 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Алыев Тимур | 3.5 | RUS | M | 13.0 | 7.0 | 1720 | 1941 | +1.38 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 8.0 | 2042 | 1862 | -0.87 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 5.0 | 1542 | 1964 | +2.45 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Ишпулаева Вероника | w | 3.0 | RUS | Ж | 13.5 | 6.25 | 1613 | 1750 | +0.86 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
8 | Улюкин Геннадий | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 5.75 | 1608 | 1758 | +0.95 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
9 | Гоголев Артем | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 4.0 | 1650 | 1785 | +0.79 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Клюев Павел | 2.5 | RUS | M | 13.5 | 4.5 | 1689 | 1693 | -0.03 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Подборнова Клавдия | w | 2.0 | RUS | Ж | 13.5 | 2.0 | 1392 | 1633 | +1.31 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 2.0 | 1936 | 1678 | -1.57 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Поздняков Леонид | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 2.0 | 1650 | 1686 | +0.07 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 2.0 | 1650 | 1445 | -1.36 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Чепой Михаил | 1.0 | RUS | M | 10.5 | 0.0 | 1650 | 1551 | -0.67 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Сычев Владимир | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 0.0 | 1521 | 1490 | -0.26 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | M | 9.5 | 0.0 | 1450 | 1440 | -0.07 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Сычев Сергей | 0.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 2009 | 924 | -4.45 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-04-2015 at 21:45