Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 4.5 | 4.5 | 2184 | 2652 | +0.58 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 2209 | 2620 | +0.39 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 3.0 | 3.0 | 1542 | 2627 | +2.67 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 3.5 | 2083 | 2008 | -0.14 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Русаков Владимир | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 2042 | 1817 | -0.67 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Подборнова Клавдия | w | 2.0 | RUS | Ж | 4.0 | 1.0 | 1392 | 1836 | +1.60 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1689 | 1838 | +0.54 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Улюкин Геннадий | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1608 | 1835 | +0.83 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Алыев Тимур | 1.5 | RUS | M | 5.5 | 1.75 | 1720 | 1778 | +0.14 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Ишпулаева Вероника | w | 1.5 | RUS | Ж | 3.5 | 0.75 | 1613 | 1711 | +0.32 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
11 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1936 | 1669 | -0.95 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Поздняков Леонид | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1650 | 1655 | -0.06 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Гоголев Артем | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1650 | 1715 | +0.11 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1650 | 1358 | -1.14 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Чепой Михаил | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 1650 | 1665 | -0.01 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Сычев Сергей | 0.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 2009 | 924 | -2.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Гостев Юрий | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1450 | 916 | -0.72 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Сычев Владимир | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1521 | 975 | -0.82 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-04-2015 at 21:45