Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | 2209 | Подборнова Клавдия | w | 2.0 | RUS | 1392 | 1-0 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | 2083 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | RUS | 2184 | 0-1 | ||
3 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | 1542 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | 1936 | 1-0 | ||
4 | Гоголев Артем | 1.0 | RUS | 1650 | Русаков Владимир | 1.0 | RUS | 2042 | 0-1 | ||
5 | Алыев Тимур | 1.0 | RUS | 1720 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | 1613 | ½-½ | |
6 | Поздняков Леонид | 1.0 | RUS | 1650 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | 1689 | 0-1 | ||
7 | Сычев Владимир | 0.0 | RUS | 1521 | Улюкин Геннадий | 1.0 | RUS | 1608 | 0-1 | ||
8 | Сычев Сергей | 0.0 | RUS | 2009 | Чепой Михаил | 0.0 | RUS | 1650 | 0-1 | ||
9 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | 1650 | Гостев Юрий | 0.0 | RUS | 1450 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-04-2015 at 21:45