Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2209 | 2594 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2184 | 2569 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
3 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2083 | 2468 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
4 | Русаков Владимир | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2042 | 2427 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
5 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1936 | 2321 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
6 | Алыев Тимур | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1720 | 2385 | +0.40 | 1.0 | 1 | |
7 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1689 | 2185 | +0.20 | 1.0 | 1 | |
8 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1542 | 2627 | +0.89 | 1.0 | 1 | |
9 | Подборнова Клавдия | w | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1392 | 2385 | +0.82 | 1.0 | 1 |
10 | Сычев Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 2009 | 924 | -0.89 | 0.0 | 0 | |
11 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1650 | 657 | -0.82 | 0.0 | 0 | |
12 | Гоголев Артем | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1650 | 1265 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
13 | Поздняков Леонид | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1650 | 1265 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
14 | Чепой Михаил | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1650 | 985 | -0.40 | 0.0 | 0 | |
15 | Ишпулаева Вероника | w | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1613 | 1228 | -0.11 | 0.0 | 0 |
16 | Улюкин Геннадий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1608 | 1223 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
17 | Сычев Владимир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1521 | 1136 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
18 | Гостев Юрий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1450 | 954 | -0.20 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-04-2015 at 21:45