Пары на тур 1

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Якимкин Игорь 0.0 RUS 2209 Гоголев Артем 0.0 RUS 1650 1-0
2 Поздняков Леонид 0.0 RUS 1650 Бредихин Дмитрий 0.0 RUS 2184 0-1
3 Бельдюгин Алексей 0.0 RUS 2083 Ишпулаева Вероника w 0.0 RUS 1613 1-0
4 Улюкин Геннадий 0.0 RUS 1608 Русаков Владимир 0.0 RUS 2042 0-1
5 Сычев Сергей 0.0 RUS 2009 Абрашков Вадим 0.0 RUS 1542 0-1
6 Сычев Владимир 0.0 RUS 1521 Лазутин Валерий 0.0 RUS 1936 0-1
7 Алыев Тимур 0.0 RUS 1720 Чепой Михаил 0.0 RUS 1650 1-0
8 Гостев Юрий 0.0 RUS 1450 Клюев Павел 0.0 RUS 1689 0-1
9 Филатов Алексей 0.0 RUS 1650 Подборнова Клавдия w 0.0 RUS 1392 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 26-04-2015 at 21:45