Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Куряева Анастасия | 4.5 | RUS | Ж | 41.0 | 17.75 | 1770 | 1626 | -0.97 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Подборнова Клавдия | 3.0 | RUS | Ж | 35.0 | 8.0 | 0 | 1505 | 1505 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Елькина Юлия | 3.0 | RUS | Ж | 31.0 | 7.75 | 0 | 1325 | 0 | 23.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
29 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | RUS | Ж | 31.5 | 5.5 | 0 | 962 | 962 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Коблик Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 27.0 | 5.5 | 0 | 1495 | 0 | 20.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2024 at 18:08