Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Сергей | 8.0 | RUS | M | 48.0 | 41.75 | 2110 | 2439 | +2.36 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
2 | Лазутин Валерий | 6.5 | RUS | M | 47.0 | 31.75 | 1937 | 2104 | +1.63 | 36.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
3 | Якимкин Игорь | 6.5 | RUS | M | 46.5 | 31.0 | 2184 | 2157 | -0.13 | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Абрамов Павел | 6.0 | RUS | M | 52.0 | 32.25 | 2053 | 2205 | +1.22 | 39.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Русаков Владимир | 6.0 | RUS | M | 48.5 | 30.75 | 0 | 2106 | +1.50 | 36.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
6 | Руднев Юрий | 5.5 | RUS | M | 50.5 | 27.5 | 2175 | 1959 | -1.84 | 38.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Сухачев Виктор | 5.5 | RUS | M | 45.5 | 27.0 | 0 | 1980 | +0.50 | 35.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
8 | Абрамов Сергей | 5.5 | RUS | M | 41.5 | 21.75 | 2039 | 1882 | -0.94 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
9 | Акимов Геннадий | 5.0 | RUS | M | 48.0 | 23.5 | 1994 | 1843 | -1.12 | 38.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
10 | Кузин Николай | 5.0 | RUS | M | 45.5 | 22.75 | 2032 | 1864 | -1.05 | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
11 | Аббасов Орудж | 5.0 | RUS | M | 42.5 | 20.5 | 1701 | 1951 | +0.87 | 34.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Безвительнов Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 41.0 | 19.0 | 1669 | 1871 | +0.98 | 32.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
13 | Коробков Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 20.0 | 0 | 1808 | 1808 | 32.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Скулкин Николай | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 20.75 | 0 | 1815 | 1815 | 32.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
15 | Бондаренко Антон | 5.0 | RUS | M | 35.5 | 17.5 | 1618 | 1768 | +0.52 | 28.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
16 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | RUS | M | 51.0 | 22.5 | 1971 | 2023 | +0.34 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
17 | Куряева Анастасия | 4.5 | RUS | Ж | 41.0 | 17.75 | 1770 | 1626 | -0.97 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Гильматдинов Рашит | 4.5 | RUS | M | 37.5 | 12.75 | 0 | 1608 | 1608 | 29.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Саховский Александр | 4.0 | RUS | M | 43.5 | 12.5 | 1885 | 1412 | -0.37 | 33.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Гулиев Фахраддин | 4.0 | RUS | M | 35.5 | 11.25 | 0 | 1493 | 1493 | 27.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + | |
21 | Тарасов Василий | 4.0 | RUS | M | 35.5 | 10.5 | 1471 | 984 | -0.63 | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Сычев Владимир | 4.0 | RUS | M | 33.5 | 11.5 | 1565 | 1537 | -0.28 | 26.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Ишпулаев Иван | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 10.75 | 0 | 1579 | 1579 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
24 | Лебедев Виктор | 3.0 | RUS | M | 38.5 | 9.0 | 1758 | 1631 | -0.59 | 30.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Подборнова Клавдия | 3.0 | RUS | Ж | 35.0 | 8.0 | 0 | 1505 | 1505 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Тураев Рахмон | 3.0 | RUS | M | 34.0 | 8.0 | 0 | 1457 | 1457 | 27.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Елькина Юлия | 3.0 | RUS | Ж | 31.0 | 7.75 | 0 | 1325 | 0 | 23.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
28 | Пушкин Сергей | 2.5 | RUS | M | 35.5 | 7.0 | 0 | 1322 | 1322 | 28.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | RUS | Ж | 31.5 | 5.5 | 0 | 962 | 962 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Коблик Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 27.0 | 5.5 | 0 | 1495 | 0 | 20.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2024 at 18:08