Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Сергей | 7.5 | RUS | M | 39.0 | 36.0 | 2110 | 2439 | +2.36 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Абрамов Павел | 6.0 | RUS | M | 40.0 | 28.0 | 2053 | 2299 | +1.54 | 29.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Лазутин Валерий | 6.0 | RUS | M | 38.0 | 26.0 | 1937 | 2120 | +1.49 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
4 | Якимкин Игорь | 5.5 | RUS | M | 37.0 | 22.25 | 2184 | 2109 | -0.45 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
5 | Русаков Владимир | 5.5 | RUS | M | 36.0 | 24.25 | 0 | 2106 | +1.50 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Сухачев Виктор | 5.0 | RUS | M | 36.0 | 22.0 | 0 | 2030 | +0.50 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Абрамов Сергей | 5.0 | RUS | M | 31.0 | 15.0 | 2039 | 1868 | -0.80 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Руднев Юрий | 4.5 | RUS | M | 42.0 | 20.25 | 2175 | 1900 | -2.08 | 31.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | RUS | M | 41.0 | 19.75 | 1971 | 2060 | +0.58 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Акимов Геннадий | 4.5 | RUS | M | 38.0 | 18.75 | 1994 | 1884 | -0.73 | 28.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
11 | Кузин Николай | 4.5 | RUS | M | 35.0 | 16.25 | 2032 | 1908 | -0.67 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Аббасов Орудж | 4.5 | RUS | M | 31.5 | 14.5 | 1701 | 1911 | +0.49 | 23.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Безвительнов Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 30.0 | 13.25 | 1669 | 1871 | +0.98 | 22.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Бондаренко Антон | 4.5 | RUS | M | 25.0 | 12.75 | 1618 | 1668 | +0.13 | 19.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Саховский Александр | 4.0 | RUS | M | 34.5 | 11.0 | 1885 | 1412 | -0.37 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Коробков Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 33.5 | 14.25 | 0 | 1803 | 1803 | 26.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
17 | Скулкин Николай | 4.0 | RUS | M | 32.5 | 15.0 | 0 | 1746 | 1746 | 25.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
18 | Тарасов Василий | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 10.5 | 1471 | 984 | -0.63 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Куряева Анастасия | 3.5 | RUS | Ж | 34.0 | 13.25 | 1770 | 1626 | -0.97 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Гильматдинов Рашит | 3.5 | RUS | M | 31.0 | 8.25 | 0 | 1608 | 1608 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Сычев Владимир | 3.0 | RUS | M | 28.5 | 8.75 | 1565 | 1537 | -0.28 | 21.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Подборнова Клавдия | 3.0 | RUS | Ж | 28.0 | 6.5 | 0 | 1539 | 1539 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | RUS | M | 27.5 | 8.0 | 0 | 1493 | 1493 | 20.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Ишпулаев Иван | 3.0 | RUS | M | 27.0 | 7.75 | 0 | 1579 | 1579 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
25 | Тураев Рахмон | 3.0 | RUS | M | 26.5 | 6.25 | 0 | 1457 | 1457 | 20.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Елькина Юлия | 3.0 | RUS | Ж | 25.0 | 7.25 | 0 | 1325 | 0 | 18.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | |
27 | Пушкин Сергей | 2.5 | RUS | M | 28.0 | 6.75 | 0 | 1396 | 1396 | 21.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | M | 31.5 | 5.75 | 1758 | 1631 | -0.59 | 24.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | RUS | Ж | 24.5 | 4.0 | 0 | 942 | 942 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Коблик Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 21.5 | 3.75 | 0 | 1495 | 0 | 15.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2024 at 18:08