Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Сергей | 7.0 | RUS | M | 28.5 | 28.5 | 2110 | 2738 | +2.59 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Лазутин Валерий | 5.5 | RUS | M | 26.0 | 18.75 | 1937 | 2121 | +1.26 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Абрамов Павел | 5.0 | RUS | M | 31.0 | 20.0 | 2053 | 2223 | +0.87 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Руднев Юрий | 4.5 | RUS | M | 33.0 | 18.25 | 2175 | 1938 | -1.41 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Акимов Геннадий | 4.5 | RUS | M | 29.5 | 16.5 | 1994 | 1908 | -0.48 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Русаков Владимир | 4.5 | RUS | M | 28.0 | 16.75 | 0 | 2105 | +1.00 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | M | 28.0 | 14.75 | 2184 | 2069 | -0.70 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
8 | Аббасов Орудж | 4.5 | RUS | M | 24.0 | 13.5 | 1701 | 1911 | +0.49 | 18.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 32.5 | 15.5 | 1971 | 2068 | +0.50 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Сухачев Виктор | 4.0 | RUS | M | 29.5 | 16.0 | 0 | 2030 | +0.50 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
11 | Кузин Николай | 4.0 | RUS | M | 26.5 | 13.0 | 2032 | 1877 | -0.59 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Коробков Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 12.25 | 0 | 1803 | 1803 | 19.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | Скулкин Николай | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 12.0 | 0 | 1756 | 1756 | 17.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Абрамов Сергей | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 10.0 | 2039 | 1868 | -0.80 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Куряева Анастасия | 3.5 | RUS | Ж | 25.0 | 10.75 | 1770 | 1706 | -0.33 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
16 | Безвительнов Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 24.0 | 8.75 | 1669 | 1780 | +0.34 | 16.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Бондаренко Антон | 3.5 | RUS | M | 20.5 | 8.5 | 1618 | 1035 | -0.30 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Саховский Александр | 3.0 | RUS | M | 26.0 | 6.0 | 1885 | 1412 | -0.37 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 6.5 | 0 | 1518 | 1518 | 15.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
20 | Тарасов Василий | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 6.0 | 1471 | 984 | -0.63 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Сычев Владимир | 3.0 | RUS | M | 20.5 | 7.5 | 1565 | 1642 | +0.15 | 14.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
22 | Тураев Рахмон | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 5.5 | 0 | 1561 | 1561 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
23 | Гильматдинов Рашит | 2.5 | RUS | M | 25.5 | 6.25 | 0 | 1443 | 1443 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
24 | Пушкин Сергей | 2.5 | RUS | M | 21.0 | 5.75 | 0 | 1396 | 1396 | 14.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | M | 24.5 | 5.25 | 1758 | 1631 | -0.59 | 19.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Подборнова Клавдия | 2.0 | RUS | Ж | 21.5 | 4.0 | 0 | 1539 | 1539 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | M | 21.0 | 3.75 | 0 | 1579 | 1579 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
28 | Елькина Юлия | 2.0 | RUS | Ж | 20.5 | 5.0 | 0 | 1325 | 0 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
29 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | RUS | Ж | 18.0 | 2.5 | 0 | 942 | 942 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Коблик Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 17.5 | 2.25 | 0 | 1495 | 0 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2024 at 18:08