Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Сергей | 6.0 | RUS | M | 19.5 | 19.5 | 2110 | 2740 | +2.25 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Руднев Юрий | 4.5 | RUS | M | 24.5 | 16.25 | 2175 | 2034 | -0.61 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Акимов Геннадий | 4.5 | RUS | M | 20.5 | 15.0 | 1994 | 1957 | -0.14 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
4 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 18.5 | 12.25 | 1937 | 2017 | +0.46 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Абрамов Павел | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 13.25 | 2053 | 2154 | +0.40 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
6 | Русаков Владимир | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 11.5 | 0 | 2097 | +1.00 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Якимкин Игорь | 4.0 | RUS | M | 19.5 | 10.5 | 2184 | 2069 | -0.70 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Кузин Николай | 4.0 | RUS | M | 18.5 | 11.0 | 2032 | 1977 | -0.12 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Сухачев Виктор | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 11.5 | 0 | 2030 | +0.50 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
10 | Куряева Анастасия | 3.5 | RUS | Ж | 18.0 | 8.75 | 1770 | 1832 | +0.27 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
11 | Аббасов Орудж | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 7.5 | 1701 | 1316 | -0.11 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Скулкин Николай | 3.5 | RUS | M | 16.5 | 8.0 | 0 | 1756 | 1756 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 10.0 | 1971 | 2068 | +0.50 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Абрамов Сергей | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 7.0 | 2039 | 1802 | -0.91 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Коробков Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 6.75 | 0 | 1803 | 1803 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
16 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 6.0 | 0 | 1518 | 1518 | 11.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
17 | Сычев Владимир | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 6.5 | 1565 | 1693 | +0.26 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
18 | Тураев Рахмон | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.0 | 0 | 1557 | 1557 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
19 | Безвительнов Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 19.0 | 6.25 | 1669 | 1243 | -0.28 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Гильматдинов Рашит | 2.5 | RUS | M | 18.0 | 5.25 | 0 | 1535 | 1535 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
21 | Бондаренко Антон | 2.5 | RUS | M | 15.0 | 4.75 | 1618 | 1035 | -0.30 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Саховский Александр | 2.0 | RUS | M | 20.0 | 2.5 | 1885 | 1412 | -0.37 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | M | 18.5 | 4.5 | 1758 | 1774 | +0.03 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
24 | Тарасов Василий | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 4.0 | 1471 | 984 | -0.63 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Елькина Юлия | 2.0 | RUS | Ж | 16.0 | 5.0 | 0 | 1565 | 0 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
26 | Подборнова Клавдия | 2.0 | RUS | Ж | 15.0 | 3.5 | 0 | 1560 | 1560 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | RUS | Ж | 13.5 | 1.5 | 0 | 942 | 942 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Пушкин Сергей | 1.5 | RUS | M | 15.0 | 3.25 | 0 | 1396 | 1396 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 16.5 | 2.0 | 0 | 1579 | 1579 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Коблик Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 14.5 | 1.25 | 0 | 1495 | 0 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2024 at 18:08