Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Сергей | 5.0 | RUS | M | 13.5 | 13.5 | 2110 | 2704 | +1.65 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 4.0 | RUS | M | 12.5 | 9.5 | 2184 | 2151 | -0.10 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 12.0 | 9.25 | 1994 | 1967 | -0.06 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
4 | Лазутин Валерий | 4.0 | RUS | M | 11.0 | 8.0 | 1937 | 2023 | +0.38 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Руднев Юрий | 3.5 | RUS | M | 16.5 | 9.5 | 2175 | 1976 | -0.72 | 9.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
6 | Аббасов Орудж | 3.5 | RUS | M | 10.5 | 6.5 | 1701 | 0 | +0.00 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
7 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 10.0 | 1971 | 2068 | +0.50 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Абрамов Павел | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 8.25 | 2053 | 2024 | -0.08 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
9 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 7.5 | 0 | 2045 | +0.50 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Коробков Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 1836 | 1836 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
11 | Кузин Николай | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 6.0 | 2032 | 1977 | -0.12 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Абрамов Сергей | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 5.0 | 2039 | 1865 | -0.43 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Сухачев Виктор | 2.5 | RUS | M | 17.0 | 8.0 | 0 | 1991 | 1991 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
14 | Безвительнов Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 4.25 | 1669 | 1243 | -0.28 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
15 | Скулкин Николай | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 5.5 | 0 | 1690 | 1690 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Куряева Анастасия | 2.5 | RUS | Ж | 11.5 | 4.75 | 1770 | 1752 | -0.03 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
17 | Бондаренко Антон | 2.5 | RUS | M | 9.5 | 3.75 | 1618 | 0 | +0.00 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Саховский Александр | 2.0 | RUS | M | 14.5 | 2.5 | 1885 | 1412 | -0.37 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 3.75 | 1758 | 1774 | +0.03 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
20 | Гулиев Фахраддин | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 3.0 | 0 | 1518 | 1518 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
21 | Тарасов Василий | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 2.0 | 1471 | 1061 | -0.26 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 2.5 | 0 | 909 | 0 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
23 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 3.0 | 1565 | 1180 | -0.11 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
24 | Елькина Юлия | 2.0 | RUS | Ж | 9.0 | 3.0 | 0 | 1565 | 0 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
25 | Гильматдинов Рашит | 1.5 | RUS | M | 13.0 | 2.25 | 0 | 1535 | 1535 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
26 | Пушкин Сергей | 1.5 | RUS | M | 12.5 | 3.25 | 0 | 1396 | 1396 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
27 | Подборнова Клавдия | 1.0 | RUS | Ж | 13.0 | 2.0 | 0 | 1560 | 1560 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 12.5 | 2.0 | 0 | 1579 | 1579 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ишпулаева Вероника | 1.0 | RUS | Ж | 10.0 | 0.5 | 0 | 942 | 942 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Коблик Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 10.5 | 1.25 | 0 | 1495 | 0 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2024 at 18:08