Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Сергей | 4.0 | RUS | M | 9.5 | 9.5 | 2110 | 2652 | +1.06 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Руднев Юрий | 3.5 | RUS | M | 8.5 | 7.0 | 2175 | 2103 | -0.13 | 4.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 7.5 | 1971 | 2236 | +1.05 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.5 | 2184 | 2074 | -0.40 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.75 | 1994 | 1967 | -0.06 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
6 | Кузин Николай | 3.0 | RUS | M | 7.5 | 5.0 | 2032 | 2505 | +0.18 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 6.5 | 4.0 | 1937 | 1861 | -0.17 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Сухачев Виктор | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 6.75 | 0 | 2085 | +0.50 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
9 | Абрамов Павел | 2.5 | RUS | M | 11.0 | 5.75 | 2053 | 2024 | -0.08 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Аббасов Орудж | 2.5 | RUS | M | 7.5 | 3.75 | 1701 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
11 | Коробков Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 7.5 | 3.25 | 0 | 1763 | 1763 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
12 | Скулкин Николай | 2.5 | RUS | M | 7.5 | 3.5 | 0 | 1803 | 1803 | 3.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
13 | Русаков Владимир | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 3.5 | 0 | 1995 | 1995 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Саховский Александр | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 2.5 | 1885 | 1412 | -0.37 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.25 | 1758 | 1858 | +0.19 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
16 | Абрамов Сергей | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 2039 | 1236 | -0.59 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Тарасов Василий | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 1471 | 1086 | -0.11 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Безвительнов Дмитрий | 1.5 | RUS | M | 8.5 | 1.75 | 1669 | 1243 | -0.28 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
19 | Гильматдинов Рашит | 1.5 | RUS | M | 8.0 | 1.75 | 0 | 1647 | 1647 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
20 | Куряева Анастасия | 1.5 | RUS | Ж | 7.5 | 1.75 | 1770 | 1297 | -0.18 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Пушкин Сергей | 1.5 | RUS | M | 7.0 | 1.75 | 0 | 1479 | 1479 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
22 | Бондаренко Антон | 1.5 | RUS | M | 6.5 | 1.25 | 1618 | 0 | +0.00 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
23 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 9.5 | 2.0 | 0 | 1579 | 1579 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Подборнова Клавдия | 1.0 | RUS | Ж | 8.0 | 1.0 | 0 | 1560 | 1560 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Ишпулаева Вероника | 1.0 | RUS | Ж | 7.0 | 0.5 | 0 | 998 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Сычев Владимир | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 1565 | 1180 | -0.11 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
27 | Елькина Юлия | 1.0 | RUS | Ж | 6.0 | 1.0 | 0 | 1565 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
28 | Гулиев Фахраддин | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 1.0 | 0 | 1518 | 1518 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
29 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 909 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
30 | Коблик Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 7.0 | 0.75 | 0 | 1495 | 0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2024 at 18:08