Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Сергей | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 2110 | 2607 | +0.64 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сухачев Виктор | 2.5 | RUS | M | 6.0 | 4.75 | 0 | 2202 | +1.00 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Абрамов Павел | 2.5 | RUS | M | 5.5 | 4.25 | 2053 | 2672 | +0.34 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Руднев Юрий | 2.5 | RUS | M | 4.5 | 3.5 | 2175 | 2103 | -0.13 | 4.0 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Скулкин Николай | 2.5 | RUS | M | 4.0 | 3.0 | 0 | 1881 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 3.5 | 1971 | 2147 | +0.46 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Русаков Владимир | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 3.0 | 0 | 2120 | +0.50 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.75 | 1758 | 1994 | +0.30 | 4.5 | ½ | 1 | ½ | |
9 | Акимов Геннадий | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.25 | 1994 | 1967 | -0.06 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
10 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.5 | 2184 | 2022 | -0.51 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Кузин Николай | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.0 | 2032 | 2505 | +0.18 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.0 | 1937 | 1318 | -0.34 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Абрамов Сергей | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 1.5 | 2039 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Аббасов Орудж | 1.5 | RUS | M | 5.0 | 1.75 | 1701 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | |
15 | Безвительнов Дмитрий | 1.5 | RUS | M | 4.0 | 1.25 | 1669 | 1284 | -0.11 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | |
16 | Коробков Дмитрий | 1.5 | RUS | M | 4.0 | 1.25 | 0 | 1643 | 0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | |
17 | Бондаренко Антон | 1.5 | RUS | M | 3.5 | 0.75 | 1618 | 0 | +0.00 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | |
18 | Пушкин Сергей | 1.5 | RUS | M | 3.0 | 1.25 | 0 | 1584 | 0 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | |
19 | Саховский Александр | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 1.5 | 1885 | 1412 | -0.37 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Гильматдинов Рашит | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 0 | 1260 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Куряева Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 4.5 | 0.5 | 1770 | 1297 | -0.18 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Подборнова Клавдия | 1.0 | RUS | Ж | 4.5 | 0.5 | 0 | 1722 | 1722 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 1.0 | 0 | 1610 | 1610 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Тарасов Василий | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1471 | 1086 | -0.11 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Коблик Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 5.0 | 0.75 | 0 | 1495 | 0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | |
26 | Елькина Юлия | 0.5 | RUS | Ж | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | |
27 | Сычев Владимир | 0.5 | RUS | M | 4.0 | 0.25 | 1565 | 1180 | -0.11 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | |
28 | Гулиев Фахраддин | 0.5 | RUS | M | 3.5 | 0.25 | 0 | 1518 | 1518 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | |
29 | Тураев Рахмон | 0.5 | RUS | M | 3.5 | 0.25 | 0 | 909 | 0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | |
30 | Ишпулаева Вероника | 0.0 | RUS | Ж | 4.0 | 0.0 | 0 | 998 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2024 at 18:08