Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухачев Виктор | 2.0 | RUS | 0 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | 2053 | ½-½ | ||
2 | Уланов Сергей | 2.0 | RUS | 2110 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | 1971 | 1-0 | ||
3 | Руднев Юрий | 1.5 | RUS | 2175 | Русаков Владимир | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
4 | Акимов Геннадий | 1.5 | RUS | 1994 | Лебедев Виктор | 1.5 | RUS | 1758 | ½-½ | ||
5 | Скулкин Николай | 1.5 | RUS | 0 | Бондаренко Антон | 1.5 | RUS | 1618 | 1-0 | ||
6 | Куряева Анастасия | 1.0 | RUS | 1770 | Кузин Николай | 1.0 | RUS | 2032 | 0-1 | ||
7 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | 1937 | Гильматдинов Рашит | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
8 | Якимкин Игорь | 1.0 | RUS | 2184 | Саховский Александр | 1.0 | RUS | 1885 | 1-0 | ||
9 | Абрамов Сергей | 1.0 | RUS | 2039 | Подборнова Клавдия | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
10 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | 0 | Аббасов Орудж | 0.5 | RUS | 1701 | 0-1 | ||
11 | Коблик Екатерина | 0.5 | RUS | 0 | Коробков Дмитрий | 0.5 | RUS | 0 | 0-1 | ||
12 | Тураев Рахмон | 0.5 | RUS | 0 | Безвительнов Дмитрий | 0.5 | RUS | 1669 | 0-1 | ||
13 | Пушкин Сергей | 0.5 | RUS | 0 | Елькина Юлия | 0.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
14 | Ишпулаева Вероника | 0.0 | RUS | 0 | Тарасов Василий | 0.0 | RUS | 1471 | 0-1 | ||
15 | Сычев Владимир | 0.0 | RUS | 1565 | Гулиев Фахраддин | 0.0 | RUS | 0 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2024 at 18:08