Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.12
1 Абрамов Павел 2.0 RUS M 2.0 2.0 2053 2672 +0.34 2.0 1 1
2 Русаков Владимир 2.0 RUS M 2.0 2.0 0 2640 0 2.0 1 1
3 Бельдюгин Алексей 2.0 RUS M 1.5 1.5 1971 2919 +0.77 1.5 1 1
4 Сухачев Виктор 2.0 RUS M 1.5 1.5 0 2602 0 1.5 1 1
5 Уланов Сергей 2.0 RUS M 1.0 1.0 2110 2558 +0.33 1.0 1 1
6 Лебедев Виктор 1.5 RUS M 2.0 1.25 1758 0 +0.00 2.0 ½ 1
7 Скулкин Николай 1.5 RUS M 2.0 1.25 0 1758 0 2.0 ½ 1
8 Руднев Юрий 1.5 RUS M 1.5 0.75 2175 2103 -0.13 1.5 1 ½
9 Акимов Геннадий 1.5 RUS M 1.5 0.75 1994 2175 +0.24 1.5 1 ½
10 Бондаренко Антон 1.5 RUS M 1.0 0.75 1618 0 +0.00 1.0 ½ 1
11 Кузин Николай 1.0 RUS M 3.0 1.0 2032 0 +0.00 3.0 1 0
12 Лазутин Валерий 1.0 RUS M 3.0 1.0 1937 1318 -0.34 3.0 1 0
13 Якимкин Игорь 1.0 RUS M 2.5 0.5 2184 1903 -0.66 2.5 1 0
14 Саховский Александр 1.0 RUS M 2.5 0.5 1885 1375 -0.22 2.5 1 0
15 Абрамов Сергей 1.0 RUS M 2.0 0.0 2039 0 +0.00 2.0 1 0
16 Куряева Анастасия 1.0 RUS Ж 2.0 0.0 1770 0 +0.00 2.0 0 1
17 Гильматдинов Рашит 1.0 RUS M 2.0 0.0 0 1318 0 2.0 0 1
18 Подборнова Клавдия 1.0 RUS Ж 1.0 0.0 0 1751 0 1.0 0 1
19 Ишпулаев Иван 1.0 RUS M 1.0 0.0 0 1752 0 1.0 0 1
20 Коблик Екатерина 0.5 RUS Ж 3.0 0.75 0 1495 0 3.0 ½ 0
21 Аббасов Орудж 0.5 RUS M 2.5 0.25 1701 0 +0.00 2.5 0 ½
22 Коробков Дмитрий 0.5 RUS M 2.5 0.25 0 1643 0 2.5 0 ½
23 Тураев Рахмон 0.5 RUS M 2.0 0.25 0 883 0 2.0 ½ 0
24 Елькина Юлия 0.5 RUS Ж 2.0 0.25 0 0 0 2.0 ½ 0
25 Безвительнов Дмитрий 0.5 RUS M 1.5 0.25 1669 1284 -0.11 1.5 0 ½
26 Пушкин Сергей 0.5 RUS M 1.5 0.25 0 1584 0 1.5 0 ½
27 Тарасов Василий 0.0 RUS M 3.0 0.0 1471 1086 -0.11 3.0 0 0
28 Сычев Владимир 0.0 RUS M 2.5 0.0 1565 1180 -0.11 2.5 0 0
29 Ишпулаева Вероника 0.0 RUS Ж 2.5 0.0 0 1259 0 2.5 0 0
30 Гулиев Фахраддин 0.0 RUS M 2.0 0.0 0 1170 0 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2024 at 18:08