Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2184 | 2569 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
2 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2175 | 2560 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
3 | Уланов Сергей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2110 | 2495 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
4 | Абрамов Павел | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2053 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
5 | Абрамов Сергей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2039 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
6 | Кузин Николай | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2032 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
7 | Акимов Геннадий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1994 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
8 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1971 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
9 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1937 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
10 | Саховский Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
11 | Русаков Владимир | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2505 | 0 | 0.0 | 1 | |
12 | Сухачев Виктор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2436 | 0 | 0.0 | 1 | |
13 | Лебедев Виктор | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1758 | 0 | +0.00 | 0.5 | ½ | |
14 | Бондаренко Антон | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1618 | 0 | +0.00 | 0.5 | ½ | |
15 | Скулкин Николай | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1758 | 0 | 0.5 | ½ | |
16 | Тураев Рахмон | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
17 | Елькина Юлия | 0.5 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
18 | Коблик Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 0 | 1618 | 0 | 0.5 | ½ | |
19 | Куряева Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1770 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | |
20 | Аббасов Орудж | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1701 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | |
21 | Безвительнов Дмитрий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1669 | 1284 | -0.11 | 1.0 | 0 | |
22 | Сычев Владимир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1565 | 1180 | -0.11 | 1.0 | 0 | |
23 | Тарасов Василий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1471 | 1086 | -0.11 | 1.0 | 0 | |
24 | Гильматдинов Рашит | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1318 | 0 | 1.0 | 0 | |
25 | Гулиев Фахраддин | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1304 | 0 | 1.0 | 0 | |
26 | Коробков Дмитрий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1236 | 0 | 1.0 | 0 | |
27 | Подборнова Клавдия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 1202 | 0 | 1.0 | 0 | |
28 | Пушкин Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1150 | 0 | 1.0 | 0 | |
29 | Ишпулаева Вероника | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 1259 | 0 | 1.0 | 0 | |
30 | Ишпулаев Иван | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1297 | 0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2024 at 18:08