Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Величко Остап | 9.0 | RUS | M | 47.5 | 47.5 | 1297 | 1835 | +2.30 | 36.5 | 0.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Мерзляков Александр Алекса | 6.5 | RUS | M | 46.0 | 29.0 | 1077 | 1278 | +2.35 | 36.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Шиняев Егор | 6.0 | RUS | M | 48.0 | 27.0 | 1264 | 1219 | -0.40 | 36.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Предке Николай | 5.5 | RUS | M | 47.5 | 24.5 | 1037 | 1200 | +1.95 | 35.5 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Шафиков Даниэль | 5.0 | RUS | M | 49.0 | 22.5 | 1136 | 1163 | +0.29 | 37.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
6 | Иващенко Александр | 5.0 | RUS | M | 47.0 | 21.5 | 1256 | 1154 | -1.15 | 36.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
7 | Гильметдинов Амир | 5.0 | RUS | M | 44.5 | 17.5 | 1014 | 1131 | +1.33 | 34.5 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Надейкин Михаил | 5.0 | RUS | M | 45.0 | 22.25 | 1000 | 1220 | +2.26 | 34.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
9 | Малышев Артем | 4.5 | RUS | M | 44.0 | 17.0 | 1116 | 1082 | -0.44 | 32.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Павлов Вадим Эдуардович | 4.5 | RUS | M | 34.0 | 10.75 | 1000 | 919 | -0.81 | 26.5 | . | 3 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | |
11 | Комяжко Анна Максимовна | 4.5 | RUS | Ж | 31.5 | 10.25 | 1000 | 1019 | +0.13 | 25.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | |
12 | Гиматдинов Данияр | 4.0 | RUS | M | 34.5 | 9.25 | 1000 | 966 | -0.46 | 27.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | |
13 | Яшихина Алиса | 4.0 | RUS | Ж | 29.0 | 8.5 | 1000 | 927 | -0.86 | 23.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | |
14 | Дутов Владимир | 3.5 | RUS | M | 44.5 | 18.0 | 1000 | 1086 | +0.73 | 32.0 | . | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
15 | Паниковская Вероника | 3.0 | RUS | M | 41.0 | 11.0 | 1032 | 936 | -1.14 | 31.5 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Евстигнеев Виктор | 3.0 | RUS | M | 35.0 | 10.5 | 1000 | 1008 | +0.05 | 27.5 | . | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
17 | Сагиров Тимур | 2.0 | RUS | M | 30.5 | 3.0 | 1076 | 728 | -2.86 | 24.0 | . | 3 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | |
18 | Мингуллова Дилия | 1.0 | RUS | Ж | 30.5 | 1.0 | 1000 | 289 | -3.27 | 23.0 | . | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2024 at 18:17