Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Величко Остап | 8.0 | RUS | M | 39.0 | 39.0 | 1297 | 1833 | +2.04 | 29.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Мерзляков Александр Алекса | 6.0 | RUS | M | 36.0 | 23.0 | 1077 | 1287 | +2.12 | 27.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Шиняев Егор | 5.0 | RUS | M | 38.5 | 20.0 | 1264 | 1184 | -0.73 | 28.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Шафиков Даниэль | 5.0 | RUS | M | 38.5 | 20.0 | 1136 | 1197 | +0.62 | 27.5 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
5 | Надейкин Михаил | 5.0 | RUS | M | 36.5 | 18.5 | 1000 | 1220 | +2.26 | 26.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Гильметдинов Амир | 5.0 | RUS | M | 34.0 | 15.0 | 1014 | 1189 | +1.80 | 25.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Предке Николай | 4.5 | RUS | M | 38.5 | 17.5 | 1037 | 1176 | +1.48 | 27.5 | . | -2 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Иващенко Александр | 4.5 | RUS | M | 36.5 | 16.5 | 1256 | 1159 | -0.92 | 26.5 | . | 2 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Малышев Артем | 4.5 | RUS | M | 31.5 | 14.5 | 1116 | 1098 | -0.18 | 24.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Павлов Вадим Эдуардович | 4.0 | RUS | M | 26.5 | 7.5 | 1000 | 899 | -0.81 | 19.5 | . | 2 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | + | 0 | |
11 | Дутов Владимир | 3.5 | RUS | M | 34.5 | 12.75 | 1000 | 1086 | +0.73 | 24.0 | . | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Комяжко Анна Максимовна | 3.5 | RUS | Ж | 25.5 | 7.0 | 1000 | 1019 | +0.13 | 20.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
13 | Яшихина Алиса | 3.5 | RUS | Ж | 21.5 | 5.75 | 1000 | 913 | -0.86 | 17.0 | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | |
14 | Паниковская Вероника | 3.0 | RUS | M | 33.5 | 9.5 | 1032 | 982 | -0.60 | 25.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Гиматдинов Данияр | 3.0 | RUS | M | 27.5 | 4.75 | 1000 | 898 | -1.00 | 22.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
16 | Евстигнеев Виктор | 2.0 | RUS | M | 29.0 | 6.5 | 1000 | 930 | -0.55 | 22.5 | . | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
17 | Сагиров Тимур | 2.0 | RUS | M | 23.5 | 2.5 | 1076 | 770 | -2.26 | 18.0 | . | 4 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
18 | Мингуллова Дилия | 0.0 | RUS | Ж | 25.5 | 0.25 | 1000 | 289 | -3.27 | 19.0 | . | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2024 at 18:17