Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Величко Остап | 7.0 | RUS | M | 30.0 | 30.0 | 1297 | 1810 | +1.60 | 21.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Шиняев Егор | 5.0 | RUS | M | 28.0 | 17.5 | 1264 | 1249 | +0.01 | 19.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Мерзляков Александр Алекса | 5.0 | RUS | M | 26.0 | 15.0 | 1077 | 1227 | +1.38 | 18.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Шафиков Даниэль | 4.5 | RUS | M | 29.5 | 15.75 | 1136 | 1202 | +0.65 | 20.0 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Иващенко Александр | 4.5 | RUS | M | 25.0 | 13.5 | 1256 | 1192 | -0.48 | 18.5 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Надейкин Михаил | 4.0 | RUS | M | 30.0 | 13.5 | 1000 | 1193 | +1.76 | 21.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Гильметдинов Амир | 4.0 | RUS | M | 26.0 | 9.0 | 1014 | 1158 | +1.32 | 18.5 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Малышев Артем | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 10.0 | 1116 | 1093 | -0.21 | 16.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Павлов Вадим Эдуардович | 4.0 | RUS | M | 18.5 | 6.5 | 1000 | 957 | -0.31 | 13.5 | . | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | + | |
10 | Предке Николай | 3.5 | RUS | M | 33.0 | 14.25 | 1037 | 1147 | +0.99 | 23.0 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Дутов Владимир | 3.5 | RUS | M | 26.0 | 11.25 | 1000 | 1155 | +1.21 | 17.0 | . | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Паниковская Вероника | 3.0 | RUS | M | 25.5 | 8.0 | 1032 | 1024 | -0.11 | 18.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Комяжко Анна Максимовна | 2.5 | RUS | Ж | 22.5 | 5.75 | 1000 | 969 | -0.37 | 16.5 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
14 | Яшихина Алиса | 2.5 | RUS | Ж | 16.0 | 3.25 | 1000 | 913 | -0.86 | 11.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
15 | Гиматдинов Данияр | 2.0 | RUS | M | 23.0 | 3.0 | 1000 | 898 | -1.00 | 17.5 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Евстигнеев Виктор | 2.0 | RUS | M | 23.0 | 4.25 | 1000 | 930 | -0.55 | 17.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
17 | Сагиров Тимур | 2.0 | RUS | M | 18.5 | 1.25 | 1076 | 770 | -2.26 | 13.5 | . | 3 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Мингуллова Дилия | 0.0 | RUS | Ж | 18.0 | 0.25 | 1000 | 293 | -2.77 | 12.5 | . | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2024 at 18:17