Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Величко Остап | 6.0 | RUS | M | 23.0 | 23.0 | 1297 | 1823 | +1.45 | 15.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Шафиков Даниэль | 4.5 | RUS | M | 22.0 | 14.25 | 1136 | 1297 | +1.23 | 14.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
3 | Надейкин Михаил | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 10.5 | 1000 | 1247 | +1.94 | 14.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Шиняев Егор | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 11.5 | 1264 | 1231 | -0.17 | 13.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Мерзляков Александр Алекса | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 9.0 | 1077 | 1183 | +0.80 | 12.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Предке Николай | 3.5 | RUS | M | 25.0 | 12.75 | 1037 | 1186 | +1.21 | 16.5 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
7 | Иващенко Александр | 3.5 | RUS | M | 18.0 | 7.5 | 1256 | 1156 | -0.70 | 13.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Дутов Владимир | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 9.75 | 1000 | 1208 | +1.36 | 11.0 | . | 2 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |
9 | Гильметдинов Амир | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 5.5 | 1014 | 1126 | +0.84 | 13.0 | . | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Паниковская Вероника | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 6.5 | 1032 | 1067 | +0.27 | 12.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Малышев Артем | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 6.0 | 1116 | 1045 | -0.59 | 10.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Павлов Вадим Эдуардович | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 3.75 | 1000 | 957 | -0.31 | 9.5 | . | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
13 | Евстигнеев Виктор | 2.0 | RUS | M | 18.0 | 2.5 | 1000 | 930 | -0.55 | 13.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Гиматдинов Данияр | 2.0 | RUS | M | 16.0 | 2.5 | 1000 | 938 | -0.52 | 11.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Комяжко Анна Максимовна | 2.0 | RUS | Ж | 15.5 | 3.0 | 1000 | 957 | -0.37 | 11.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Яшихина Алиса | 2.0 | RUS | Ж | 12.0 | 1.0 | 1000 | 893 | -0.86 | 7.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Сагиров Тимур | 1.0 | RUS | M | 14.5 | 0.25 | 1076 | 316 | -2.66 | 10.0 | . | 2 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
18 | Мингуллова Дилия | 0.0 | RUS | Ж | 13.5 | 0.25 | 1000 | 283 | -2.37 | 9.0 | . | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2024 at 18:17