Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Величко Остап | 5.0 | RUS | M | 16.5 | 16.5 | 1297 | 1833 | +1.27 | 9.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Надейкин Михаил | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 8.5 | 1000 | 1360 | +2.26 | 8.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Шафиков Даниэль | 3.5 | RUS | M | 16.0 | 9.25 | 1136 | 1273 | +0.91 | 9.0 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
4 | Предке Николай | 3.5 | RUS | M | 14.0 | 9.25 | 1037 | 1244 | +1.39 | 9.0 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
5 | Мерзляков Александр Алекса | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 6.0 | 1077 | 1139 | +0.39 | 9.5 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Шиняев Егор | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 6.5 | 1264 | 1193 | -0.38 | 9.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Паниковская Вероника | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 5.5 | 1032 | 1099 | +0.48 | 7.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Гильметдинов Амир | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 4.5 | 1014 | 1207 | +1.25 | 7.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Иващенко Александр | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 4.0 | 1256 | 1118 | -0.89 | 8.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Дутов Владимир | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 5.75 | 1000 | 1168 | +0.86 | 7.5 | . | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | |
11 | Евстигнеев Виктор | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 2.5 | 1000 | 971 | -0.21 | 8.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Малышев Артем | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 3.0 | 1116 | 982 | -0.93 | 7.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Павлов Вадим Эдуардович | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 1.75 | 1000 | 824 | -0.91 | 6.5 | . | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
14 | Комяжко Анна Максимовна | 2.0 | RUS | Ж | 10.0 | 2.0 | 1000 | 976 | -0.18 | 6.5 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Яшихина Алиса | 2.0 | RUS | Ж | 7.0 | 1.0 | 1000 | 950 | -0.36 | 3.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Гиматдинов Данияр | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 2.0 | 1000 | 836 | -1.02 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Сагиров Тимур | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 0.25 | 1076 | 329 | -2.06 | 6.5 | . | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
18 | Мингуллова Дилия | 0.0 | RUS | Ж | 10.5 | 0.25 | 1000 | 288 | -1.87 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2024 at 18:17